Munich O-Cup
Rangliste 2026
| OC München | |||||

10 Läufe · Kalender
| Lauf | Datum | Ort | Ausrichter |
| 1 | 22.03.2026 | Angerlohe | Margit und Rainer |
| 2 | 03.05.2026 | Flaucher | Anna und Andreas |
| 3 | 07.06.2026 | Westpark | Yara, Leonie und Ronny |
| 4 | 12.07.2026 | Kastenseeon | Örjan und Mathias |
| 5 | 26.07.2026 | Fröttmaninger Berg | Valerii und Arist |
| 6 | 20.09.2026 | Flaucher | Helga und Alois |
| 7 | 18.10.2026 | Riem | Tobias und Arist |
| 8 | 08.11.2026 | Olympiapark | Jens und Núria |
| 9 | 15.11.2026 | Edling | Ralf und Arist |
| 10 | 22.11.2026 | Südpark | Dianora und Teresa |
|
Zu der Wertungs-Kategorie Alle gehören die Lauf-Kategorien: Alle, A: Bahn A, B: Bahn B, C: Bahn C Erw. |
|||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | 1. Lauf 22.03. |
2. Lauf 03.05. |
3. Lauf 07.06. |
4. Lauf 12.07. |
5. Lauf 26.07. |
6. Lauf 20.09. |
7. Lauf 18.10. |
8. Lauf 08.11. |
9. Lauf 15.11. |
10. Lauf 22.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enborg, Andreas Handicap: 0,8958 | OC München | 596,77 | A: 100,00 | A:(100,00) | A: 100,00 | A: 100,00 | A: 100,00 | A: 96,77 | ||||
| 2 | Natho, Ronny Handicap: 0,8817 | OC München | 559,87 | A: 96,63 | A: 93,95 | A:(98,32) | A: 94,25 | A: 100,00 | A: 76,72 | ||||
| 3 | Körner, Ralph Handicap: 0,9028 | OLV Landshut | 524,92 | A: 94,05 | A: 90,98 | A: 83,19 | A: 90,14 | A: 79,70 | A: 86,86 | ||||
| 4 | Kozhevnikov, Arist Handicap: 0,9028 | OC München | 512,01 | A: 76,62 | A: 78,94 | A: |
A: 82,30 | A: 88,19 | A:(91,38) | A: 94,58 | |||
| 5 | Pysarchuk, Valerii Handicap: 0,9240 | OC München | 510,05 | A: 89,61 | A: 74,23 | A: |
A: 83,46 | A:(88,50) | A: 86,86 | A: 87,39 | |||
| 6 | Neumüller, Mathias Handicap: 0,8676 | OC München | 449,47 | A:(91,84) | A: 87,28 | A: 86,68 | A: 93,96 | A: 89,71 | |||||
| 7 | Engler, Ralf Handicap: 0,8747 | DJK-SV Edling | 415,40 | A: 71,55 | A: 74,46 | A: 77,30 | A: 52,85 | A: 67,91 | A: 71,33 | ||||
| 8 | Badia Comas, Núria Handicap: 0,7906 | OC München | 408,50 | A: 66,48 | A: 65,50 | A: 61,07 | A: 71,25 | A: 72,38 | A:(71,82) | ||||
| 9 | Weinig, Peter Handicap: 0,8395 | OC München | 388,02 | A: 89,49 | A: 84,69 | A: 62,71 | A: 67,94 | A: 83,19 | |||||
| 10 | Golenev, Sergei Handicap: 0,9729 | Butovo Wolves | 377,03 | A: 74,53 | A: 76,65 | A: 66,72 | A: 77,03 | A: 82,10 | |||||
| 11 | Garus, Rainer Handicap: 0,7550 | OC München | 373,72 | A:(67,10) | A: 50,16 | A: 66,17 | A: |
B: |
A: 64,78 | A: 68,03 | A: 57,48 | ||
| 12 | Yordanov, Teodor Handicap: 0,9310 | OC München | 364,73 | A: 71,37 | A: 100,00 | A: 100,00 | A: 93,36 | A:Fehlst. | |||||
| 13 | Compeyron, Robin Handicap: 0,9952 | OC München | 362,13 | A: 88,00 | A: 88,33 | A: 89,56 | A: 96,24 | ||||||
| 14 | Danninger, Tobias Handicap: 0,8606 | OC München | 343,45 | A: 84,60 | A: 88,92 | A: 83,17 | A:(86,76) | ||||||
| 15 | Souckova, Alzbeta Handicap: 0,7993 | DAV Sektion Karpaten | 315,90 | A: 84,24 | A: 77,33 | A: 75,94 | A: 78,39 | ||||||
| 16 | Kolehmainen, Ari Handicap: 0,7761 | OC München | 306,63 | A: 74,59 | A: 81,48 | A: 72,27 | A: 78,29 | ||||||
| 17 | Stoffel, Rainer Handicap: 0,9028 | - Ismaning - | 288,17 | A: 33,12 | A: 50,00 | A: 45,21 | A: 49,17 | A: 55,14 | A: 55,53 | ||||
| 18 | Kolloch, Gerda Handicap: 0,4263 | OC München | 281,24 | B: |
B: 47,10 | B: 33,54 | B: 38,61 | B: 50,23 | B: 51,76 | B: 60,00 | B: |
||
| 19 | Cornelissen, Geert Handicap: 0,8958 | DJK-SV Edling | 276,70 | A: 66,57 | A: 67,61 | A: 46,24 | B: 38,90 | A: 57,38 | |||||
| 20 | Herachenko, Dianora Handicap: 0,8706 | OC München | 266,94 | A: 90,19 | A: 90,92 | A: 85,83 | |||||||
| 21 | Burrell, Teresa Handicap: 0,8154 | OC München | 262,32 | A: 62,34 | A: 64,48 | A: 69,81 | A: 65,69 | ||||||
| 22 | Schöps, Norbert Handicap: 0,7620 | OLV Landshut | 254,31 | A: 72,42 | A: 59,19 | A: 61,81 | A: 60,89 | ||||||
| 23 | Wechselberger, Johannes Handicap: 0,7319 | OL Kufstein | 251,91 | A: 77,38 | A: 85,97 | A: 88,56 | |||||||
| 24 | Pysarchuk, Tetiana Handicap: 0,8693 | OC München | 248,86 | B: 60,00 | B: 29,98 | A:(56,79) | B: 53,58 | B: 48,51 | |||||
| 25 | Ciobanu, Alexandru Handicap: 0,9451 | DAV Sektion Karpaten | 247,50 | A: 77,34 | A: 87,02 | A:Fehlst. | A: 83,14 | ||||||
| 26 | Vasilev, Ivan Handicap: 0,9169 | -- ohne Verein -- | 227,45 | A: 63,53 | A: 81,18 | A: 82,74 | |||||||
| 27 | Silfwergard, Örjan Handicap: 0,5985 | OC München | 227,26 | A: 58,29 | B: 43,09 | A: 64,49 | A:(61,39) | ||||||
| 28 | Ivansson, Jan Handicap: 0,7319 | OC München | 202,73 | A: 78,35 | A: 65,41 | A: 58,97 | |||||||
| 29 | Stevens, Victoria Handicap: 0,8556 | DrongO | 192,42 | A: 92,42 | A: 100,00 | ||||||||
| 30 | Doyscher, Dominik Handicap: 0,8958 | OC München | 192,40 | A: 67,44 | A:Fehlst. | A: 55,32 | A: 69,64 | ||||||
| 31 | Laraia, Michael Handicap: 0,9975 | -- ohne Verein -- | 182,92 | A: 90,22 | A: 92,70 | ||||||||
| 32 | Begovic, Predrag Handicap: 0,8465 | OC München | 181,05 | A: 44,59 | A: 44,10 | A: 40,26 | A: 52,10 | ||||||
| 33 | Viskup, Peter Handicap: 0,8606 | Slavia Zilina SK | 179,87 | A: 95,54 | A: 84,33 | ||||||||
| 34 | Grubin, Oleg Handicap: 0,9099 | -- ohne Verein -- | 179,23 | A: 51,48 | A: 62,44 | A: 65,31 | |||||||
| 35 | Eben, Josef Handicap: 0,7620 | OLV Landshut | 177,25 | B: 60,00 | B: 60,00 | B: 57,25 | |||||||
| 36 | Hergert, Alexander Handicap: 0,9380 | OLV Landshut | 176,51 | A: 78,42 | A: 98,09 | ||||||||
| 37 | Hay, Jack Handicap: 0,9790 | OC München | 168,19 | A: 89,92 | A: 78,27 | ||||||||
| 38 | Künstner, Jens Handicap: 0,8958 | OC München | 167,37 | B: 51,58 | B: 60,00 | A:(55,79) | |||||||
| 39 | Stokkermans, Tom Handicap: 0,9662 | -- ohne Verein -- | 166,30 | A: 85,45 | A: 80,85 | ||||||||
| 40 | Straub, Daniel Handicap: 0,8676 | OC München | 166,08 | A: 44,54 | A: 78,83 | A: 42,71 | |||||||
| 41 | Madejczyk, Otto Handicap: 0,7230 | -- ohne Verein -- | 162,81 | B: 19,34 | B: 29,53 | B: 32,18 | B: 49,16 | B: 32,60 | |||||
| 42 | Antunovic, Dragan Handicap: 0,9099 | OLV Landshut | 161,75 | A: 78,83 | A: 82,92 | ||||||||
| 43 | Manoilova, Olga Handicap: 0,7244 | OC München | 161,16 | A: 64,76 | A: 34,71 | A: 61,69 | |||||||
| 44 | Narvaez-Pattantyus, Irisz Handicap: 0,8533 | OC München | 152,98 | A: 67,43 | A: 85,55 | ||||||||
| 45 | Ropertz, Jana Handicap: 0,6864 | OLV Landshut | 152,90 | A: 74,23 | A: 78,67 | ||||||||
| 46 | Montalbano, Maurice Handicap: 0,9952 | OC München | 143,68 | A: 64,49 | A: 79,19 | ||||||||
| 47 | Danninger, Alexandra Handicap: 0,7434 | OC München | 142,11 | A: 74,47 | A: 67,64 | ||||||||
| 48 | Seewald, Michael Handicap: 0,9310 | Goncharov | 139,13 | A: 67,38 | A: 71,75 | ||||||||
| 49 | Enborg, Anna Handicap: 0,8154 | OC München | 137,37 | A:(45,79) | A: 91,58 | ||||||||
| 50 | Durmuscan, Veli Handicap: 0,9975 | OC München | 135,86 | A: 41,34 | A: 39,35 | A:Fehlst. | A: 55,17 | A:-aufg.- | |||||
| 51 | Beierlein, Uwe Handicap: 0,7761 | OC München | 135,31 | A: 75,31 | B: 60,00 | ||||||||
| 52 | Grauduma, Ieva Handicap: 0,8653 | DAV Sektion Karpaten | 134,40 | A: 65,55 | A: 68,85 | ||||||||
| 53 | Orekhov, Anton Handicap: 0,9662 | O Club Moskau | 132,32 | A: 57,57 | A: 74,75 | ||||||||
| 54 | Bernt, Franz Handicap: 0,8958 | OC München | 125,54 | A: 57,48 | A: 68,06 | ||||||||
| 55 | Pattantyús-Ábrahám, Margit Handicap: 0,8076 | OC München | 123,09 | A:(41,03) | A: 82,06 | ||||||||
| 56 | Antunovic, Petar Handicap: 0,9419 | OLV Landshut | 123,02 | A: 63,19 | A: 59,83 | ||||||||
| 57 | Orekhova, Alisa Handicap: 0,8593 | O Club Moskau | 113,86 | B: 38,86 | A: 75,00 | ||||||||
| 58 | Arpin, Eleanor Handicap: 0,8716 | -- ohne Verein -- | 107,99 | A: 53,08 | A: 54,91 | ||||||||
| 59 | Freitag, Iris Handicap: 0,6864 | DARC München-Nord | 105,91 | B: 34,15 | B: 40,57 | B: 31,19 | |||||||
| 60 | Freitag, Peter Handicap: 0,8043 | DARC München-Nord | 102,29 | B: 30,81 | B: 40,73 | B: 30,75 | |||||||
| 61 | Lützkendorf, Paul Handicap: 0,9662 | OLV Weimar | 100,00 | A: 100,00 | |||||||||
| 62 | Hajek, Adam Handicap: 0,9840 | Slavia Zilina SK | 96,80 | A: 96,80 | |||||||||
| 63 | Edvabnik, Irina Handicap: 0,5629 | Club Gorod | 96,04 | B: 42,20 | B: 53,84 | ||||||||
| 64 | Şen, Tuna Handicap: 0,8716 | Yıldız Teknik Üniversiteliler SK | 94,69 | A: 94,69 | |||||||||
| 65 | Meßner, Cornelia Handicap: 0,6864 | TGV Horn | 91,55 | A: 91,55 | |||||||||
| 66 | Despetovic, Tihomir Handicap: 0,9662 | OC München | 90,03 | A: 90,03 | |||||||||
| 67 | Briconoks, Edgars Handicap: 0,9788 | -- ohne Verein -- | 89,96 | A: 89,96 | |||||||||
| 68 | Schwendemann, Mona Handicap: 0,8593 | OLV Landshut | 88,43 | A: 88,43 | |||||||||
| 69 | Ryabinkin, Simon Handicap: 0,9893 | -- ohne Verein -- | 87,37 | A: 87,37 | |||||||||
| 70 | Hruška, Jan Handicap: 0,8324 | OK Dobříš | 86,78 | A: 86,78 | |||||||||
| 71 | Johansson, Bernt Handicap: 0,7134 | OLC Stubai | 86,73 | A: 86,73 | |||||||||
| 72 | Fischer, Peter Handicap: 0,7832 | OC München | 86,46 | B: 35,34 | A: 51,12 | ||||||||
| 73 | Werthmann, Arndt Handicap: 0,6808 | OLV Landshut | 84,89 | B:Fehlst. | B: 41,06 | B: 43,83 | |||||||
| 74 | Hannig, Dirk Handicap: 0,7761 | BSV Halle-Ammendorf | 84,01 | A: 84,01 | |||||||||
| 75 | Hajkova, Katerina Handicap: 0,8693 | OK Kamenice | 81,17 | A: 81,17 | |||||||||
| 76 | Ovsiannikova, Anna Handicap: 0,8154 | -- ohne Verein -- | 81,03 | B: 32,78 | A: 48,25 | ||||||||
| 77 | Novak, Libor Handicap: 0,9788 | OK 24 Praha | 81,01 | A: 81,01 | |||||||||
| 78 | Prokopetz, Bernhard Handicap: 0,8747 | Naturfreunde Kitzbühel | 80,82 | A: 80,82 | |||||||||
| 79 | Hrušková, Blanka Handicap: 0,7529 | OK Dobříš | 80,71 | A: 80,71 | |||||||||
| 80 | Andriyanova, Olga Handicap: 0,7906 | OC München | 79,55 | C: 14,81 | B: 28,38 | B: 36,36 | |||||||
| 81 | Fekete, Sámuel Handicap: 1,0000 | OC München | 79,08 | A: 79,08 | |||||||||
| 82 | Zayika, Ganna Handicap: 0,4110 | Club Gorod | 78,77 | B: 31,56 | B: 47,21 | ||||||||
| 83 | Kazinova, Maria Handicap: 0,8676 | Butovo Wolves | 78,16 | B: 32,28 | B: 45,88 | ||||||||
| 84 | Sturm, Gregor Handicap: 0,9922 | OLV Landshut | 77,71 | A: 77,71 | |||||||||
| 85 | Schöps, Thomas Handicap: 0,9729 | OLV Landshut | 76,49 | A: 76,49 | |||||||||
| 86 | Danninger, Bastian Handicap: 0,9790 | OC München | 75,21 | A: 75,21 | |||||||||
| 87 | Kisin, Kiryl Handicap: 1,0000 | OC München | 75,19 | A: 75,19 | |||||||||
| 88 | Cherniavsky, Sergey Handicap: 0,8465 | OC München | 75,00 | A: 75,00 | |||||||||
| 89 | Wagner, Helga Handicap: 0,7529 | OC München | 74,24 | A: 74,24 | |||||||||
| 90 | Zemchyk, Arina Handicap: 0,8716 | -- ohne Verein -- | 74,06 | B: 41,89 | B: 32,17 | B:Fehlst. | |||||||
| 91 | Filev, Alexander Handicap: 0,9592 | EcoDoV | 73,54 | A: 73,54 | |||||||||
| 92 | Werthmann, Gerhard Handicap: 0,6923 | OLV Landshut | 72,55 | A: 72,55 | |||||||||
| 93 | Groß, Andreas Handicap: 0,9451 | -- ohne Verein -- | 72,10 | A: 72,10 | |||||||||
| 94 | Schach, Jonathan Handicap: 0,9885 | SV Wannweil | 71,24 | A: 71,24 | |||||||||
| 95 | Scheepers, Jacques Handicap: 0,9380 | -- ohne Verein -- | 71,13 | A: 71,13 | |||||||||
| 96 | Cornelissen, Julia Handicap: 0,8293 | DJK-SV Edling | 70,10 | B: 33,78 | B: 36,32 | ||||||||
| 97 | Vasileva, Anastasiia Handicap: 0,8466 | -- ohne Verein -- | 67,48 | A: 67,48 | |||||||||
| 98 | Meßner, Lena Handicap: 0,8716 | TGV Horn | 67,35 | A: 67,35 | |||||||||
| 99 | Aluas, Ioan Handicap: 0,9451 | DAV Sektion Karpaten | 66,67 | A: 66,67 | |||||||||
| 100 | Begovic, Ljiljana Handicap: 0,7149 | OC München | 66,31 | B: 17,26 | A: 49,05 | ||||||||
| 101 | Zanoli, Chiara Handicap: 0,8716 | ASD Erebus Orientamento Vicenza | 65,99 | A: 65,99 | |||||||||
| 102 | Angelov, Ivan Handicap: 0,9380 | OC München | 65,14 | A: 65,14 | |||||||||
| 103 | Lang, Georg Handicap: 0,9952 | -- ohne Verein -- | 64,80 | B: 36,62 | B: 28,18 | ||||||||
| 104 | Yurt, Ibrahim Handicap: 0,9999 | -- ohne Verein -- | 64,73 | B: 36,56 | B: 28,17 | ||||||||
| 105 | Oprsal, Alan Handicap: 0,7761 | -- ohne Verein -- | 64,58 | A: 64,58 | |||||||||
| 106 | Milojevic, Srdan Handicap: 0,9952 | -- ohne Verein -- | 64,46 | A: 64,46 | |||||||||
| 107 | Snigirev, Sergey Handicap: 0,9729 | Butovo Wolves | 64,31 | A: 64,31 | |||||||||
| 108 | Madejczyk, Jan Handicap: 0,9961 | -- ohne Verein -- | 63,73 | B: 36,25 | B: 27,48 | ||||||||
| 109 | Goetz, Dagmar Handicap: 0,6579 | DAV Sektion Karpaten | 63,42 | A: 63,42 | |||||||||
| 110 | Lancial, Claude Handicap: 0,7149 | OC München | 60,37 | A: 60,37 | |||||||||
| 111 | Dyachenko, Irina Handicap: 0,5914 | O-club, Kyiv | 60,23 | A: 60,23 | |||||||||
| 112 | Stefanova, Stanimira Handicap: 0,8414 | -- ohne Verein -- | 60,00 | C: 20,00 | C: 20,00 | C: 20,00 | |||||||
| 112 | Fischer, Felix Handicap: 0,9592 | -- ohne Verein -- | 60,00 | B: 60,00 | |||||||||
| 112 | Schultze, Andrea Handicap: 0,6294 | OLV Landshut | 60,00 | B: 60,00 | |||||||||
| 115 | Ceccato, Silvia Handicap: 0,8653 | -- ohne Verein -- | 59,84 | A: 59,84 | |||||||||
| 116 | Möllering, Helen Handicap: 0,8693 | Lützkendorf_OL | 58,40 | A: 58,40 | |||||||||
| 117 | Babanina, Irina Handicap: 0,7529 | OC München | 58,29 | A: 58,29 | |||||||||
| 118 | Goncharov, Mikhail Handicap: 0,9310 | -- ohne Verein -- | 57,91 | A: 57,91 | |||||||||
| 119 | Riegel, Holger Handicap: 0,9922 | -- ohne Verein -- | 57,66 | B: 57,66 | A:Fehlst. | ||||||||
| 120 | Keulemans, Tessa Handicap: 0,8533 | -- ohne Verein -- | 55,92 | A: 55,92 | |||||||||
| 121 | Greiner, Claudia Handicap: 0,6389 | TSV Grünwald | 53,97 | B: 53,97 | |||||||||
| 122 | Gardi, Omer Handicap: 0,8958 | -- ohne Verein -- | 53,77 | A: 53,77 | |||||||||
| 123 | Şahinoğlu, Melisa Handicap: 0,8716 | Yıldız Teknik Üniversiteliler SK | 53,58 | A: 53,58 | |||||||||
| 124 | Schöps, Sabrina Handicap: 0,8713 | OLV Landshut | 53,55 | B: 53,55 | |||||||||
| 125 | Lindemann, Christiane Handicap: 0,8076 | OC München | 51,27 | B: 51,27 | |||||||||
| 126 | Yan, Xuqian Handicap: 0,8693 | Zentraler Hochschulsport München | 51,11 | A: 51,11 | |||||||||
| 127 | Fecher, Thomas Handicap: 0,9310 | -- ohne Verein -- | 49,39 | A: 49,39 | |||||||||
| 128 | Eisenbach, Luca Handicap: 0,9670 | -- ohne Verein -- | 49,35 | A: 49,35 | |||||||||
| 129 | Zinenko, Dmitry Handicap: 0,9099 | -- ohne Verein -- | 48,01 | B: 48,01 | |||||||||
| 130 | Gibertini, Marta Handicap: 0,8514 | -- ohne Verein -- | 47,35 | A: 47,35 | |||||||||
| 131 | Anehill, Charlotte Handicap: 0,7814 | -- ohne Verein -- | 46,18 | B: 46,18 | |||||||||
| 132 | Calle, Daniel Handicap: 0,9840 | -- ohne Verein -- | 46,05 | A: 46,05 | |||||||||
| 133 | Ferralis, Angelo Handicap: 0,9419 | -- ohne Verein -- | 45,69 | A: 45,69 | |||||||||
| 134 | Frolova, Anna Handicap: 0,8716 | -- ohne Verein -- | 45,62 | A: 45,62 | |||||||||
| 135 | Eid, Tobias Handicap: 0,8958 | OLV Landshut | 44,53 | B: 44,53 | |||||||||
| 136 | Schöps, Vanessa Handicap: 0,8713 | OLV Landshut | 44,20 | B: 44,20 | |||||||||
| 137 | Lang, Antonia Handicap: 0,8653 | -- ohne Verein -- | 42,12 | B: 42,12 | |||||||||
| 138 | Schmidt, Tapio Handicap: 0,9885 | -- ohne Verein -- | 41,93 | B: 41,93 | |||||||||
| 139 | Schorr, Carina Handicap: 0,8356 | OLV Landshut | 38,87 | B: 38,87 | |||||||||
| 140 | Constantinescu, Theodora-andreea Handicap: 0,8682 | -- ohne Verein -- | 38,04 | B: 38,04 | |||||||||
| 141 | Cherniavsky, Inessa Handicap: 0,8076 | OC München | 37,83 | A: 37,83 | |||||||||
| 142 | Lagunov, Vladimir Handicap: 0,9662 | -- ohne Verein -- | 36,93 | A: 36,93 | |||||||||
| 143 | Breier, Thomas Handicap: 0,9885 | -- ohne Verein -- | 36,31 | B: 36,31 | |||||||||
| 144 | Kirsch, Alois Handicap: 0,7134 | OC München | 35,20 | B: 35,20 | |||||||||
| 145 | Zayika, Michael Handicap: 0,5309 | Club Gorod | 34,01 | C: 14,58 | C: 19,43 | ||||||||
| 146 | Huang, Leigh Handicap: 0,8693 | -- ohne Verein -- | 28,04 | B: 28,04 | |||||||||
| 147 | Ebersold, Bianca Handicap: 0,6959 | OLV Landshut | 27,62 | B: 27,62 | |||||||||
| 148 | Breuer, Andreas Handicap: 1 | -- ohne Verein -- | 25,71 | B: 25,71 | |||||||||
| 149 | Huang, Hank Handicap: 0,9840 | -- ohne Verein -- | 23,98 | B: 23,98 | |||||||||
| 150 | Dugić Đermanović, Silvana Handicap: 0,6959 | -- ohne Verein -- | 22,59 | B: 22,59 | |||||||||
| 151 | Ehrl, Charlotte Handicap: 0,5819 | OL Forstern | 20,00 | C: 20,00 | |||||||||
| 151 | Kempkens, Natalie Handicap: 0,8593 | -- ohne Verein -- | 20,00 | C: 20,00 | |||||||||
| 153 | Schroll, Nina Handicap: 0,8076 | -- ohne Verein -- | 19,78 | B: 19,78 | |||||||||
| 154 | Dugić, Petar Handicap: 0,8395 | -- ohne Verein -- | 18,78 | B: 18,78 | |||||||||
| 155 | Heinze, Ben Handicap: 0,9380 | -- ohne Verein -- | 17,85 | B: 17,85 | |||||||||
| 156 | Kraus, Reinhold Handicap: 0,5724 | DAV Sektion Karpaten | 15,27 | C: 15,27 | |||||||||
| 157 | Müller, Diana Handicap: 0,7906 | -- ohne Verein -- | 14,88 | B: 14,88 | |||||||||
| 158 | Bartlreier, Barbara Handicap: 0,8466 | OLV Landshut | 13,77 | C: 13,77 | |||||||||
| - | Natho, Leonie Handicap: 0,8713 | OC München | 0,00 | A:(0,00) | |||||||||
| - | Ehrl, Blandine Handicap: 0,8154 | OC München | 0,00 | B:-aufg.- | |||||||||
| - | Natho, Yara Handicap: 0,8623 | OC München | 0,00 | A:(0,00) | |||||||||
| - | Narvaez-Pattantyus, Emma Handicap: 0,8324 | OC München | 0,00 | A:Fehlst. | |||||||||
| - | Maurer, Michelle Handicap: 0,8676 | Lützkendorf_OL | 0,00 | A:Fehlst. | |||||||||
| - | Ivanov, Vladimir Handicap: 0,7761 | OC München | 0,00 | A:Fehlst. | |||||||||
|
Zu der Wertungs-Kategorie Junior 13-16 gehören die Lauf-Kategorien: Junior 13-16, C: Bahn C (nur Jahrgang 2010 und jünger) |
|||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | 1. Lauf 22.03. |
2. Lauf 03.05. |
3. Lauf 07.06. |
4. Lauf 12.07. |
5. Lauf 26.07. |
6. Lauf 20.09. |
7. Lauf 18.10. |
8. Lauf 08.11. |
9. Lauf 15.11. |
10. Lauf 22.11. |
| 1 | Kozhevnikov, Alexander Handicap: 0,8896 | OC München | 567,29 | 72,25 | 95,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2 | Pysarchuk, Yehor Handicap: 0,8626 | OC München | 402,96 | 64,64 | 84,93 | 47,51 | 50,37 | 100,00 | 55,51 | ||||
| 3 | Engler, Benjamin Handicap: 0,8290 | DJK-SV Edling | 276,35 | 57,34 | 66,42 | 100,00 | 52,59 | ||||||
| 4 | Schorr, Simon Handicap: 0,8626 | OLV Landshut | 197,28 | 100,00 | 97,28 | ||||||||
| 5 | Enborg, Malte Handicap: 0,8290 | OC München | 161,72 | 89,18 | 72,54 | ||||||||
| 6 | Vasileva, Marta Handicap: 0,7965 | -- ohne Verein -- | 148,59 | 46,28 | 60,78 | 41,53 | |||||||
| 7 | Narvaez-Pattantyus, Emma Handicap: 0,8324 | OC München | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 8 | Hruška, Tomáš Handicap: 0,9419 | OK Dobříš | 99,38 | 99,38 | |||||||||
| 9 | Hrušková, Tereza Handicap: 0,7965 | OK Dobříš | 90,29 | 90,29 | |||||||||
| 10 | Enborg, Wilma Handicap: 0,8106 | OC München | 87,08 | 87,08 | |||||||||
| 11 | Severin, Eid Handicap: 0,8626 | OLV Landshut | 85,66 | 85,66 | |||||||||
| 12 | Sturm, Theresa Handicap: 0,7500 | OLV Landshut | 73,09 | 73,09 | |||||||||
| 13 | Potapenko, Maxim Handicap: 0,9419 | -- ohne Verein -- | 62,20 | 62,20 | |||||||||
| 14 | Klinger, Phil Handicap: 0,7886 | DJK-SV Edling | 56,04 | 56,04 | |||||||||
| 15 | Fischer, Bernhard Handicap: 0,8290 | DJK-SV Edling | 51,44 | 51,44 | |||||||||
| 16 | Lancial, Sophie Handicap: 0,7806 | OC München | 50,36 | 50,36 | |||||||||
| - | Straub, Hana Handicap: 0,7965 | OC München | 0,00 | Fehlst. | |||||||||
| - | Begovic, Konstantin Handicap: 0,9266 | OC München | 0,00 | Fehlst. | |||||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | 1. Lauf 22.03. |
2. Lauf 03.05. |
3. Lauf 07.06. |
4. Lauf 12.07. |
5. Lauf 26.07. |
6. Lauf 20.09. |
7. Lauf 18.10. |
8. Lauf 08.11. |
9. Lauf 15.11. |
10. Lauf 22.11. |
| 1 | Engler, Dominik Handicap: 0,7500 | DJK-SV Edling | 593,49 | 98,22 | 100,00 | 100,00 | 99,01 | 96,26 | 100,00 | ||||
| 2 | Cornelissen, Casper Handicap: 0,7500 | DJK-SV Edling | 348,48 | 49,15 | 84,73 | 100,00 | 69,64 | 44,96 | |||||
| 3 | Cornelissen, Mathias Handicap: 0,7500 | DJK-SV Edling | 288,65 | 66,54 | 59,88 | 56,16 | 60,25 | 45,82 | |||||
| 4 | Grubin, Maksim Handicap: 0,7500 | -- ohne Verein -- | 217,90 | 68,52 | 62,50 | 86,88 | |||||||
| 5 | Viskupova, Emma Handicap: 0,7965 | Slavia Zilina SK | 217,88 | 54,20 | 63,68 | 100,00 | |||||||
| 6 | Viskup, Dominik Handicap: 0,7500 | Slavia Zilina SK | 172,78 | 78,61 | 94,17 | ||||||||
| 7 | Seewald, Michael Jr. Handicap: 0,7500 | Goncharov | 149,41 | 74,22 | 75,19 | ||||||||
| 8 | Orekhov, Filipp Handicap: 0,7500 | O Club Moskau | 141,48 | 71,24 | 70,24 | ||||||||
| 9 | Orekhov, Arsenii Handicap: 0,8290 | O Club Moskau | 137,16 | 73,58 | 63,58 | ||||||||
| 10 | Schorr, Moritz Handicap: 0,7500 | OLV Landshut | 114,25 | 60,23 | 54,02 | ||||||||
| 11 | Antunovic, Martin Handicap: 0,7500 | OLV Landshut | 106,03 | 61,00 | 45,03 | ||||||||
| 12 | Goncharov, Mikhail M. Handicap: 0,7500 | -- ohne Verein -- | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 12 | Fischer, Gustav Handicap: 0,7500 | -- ohne Verein -- | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 12 | Eid, Selma Handicap: 0,7626 | OLV Landshut | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 15 | Stokkermans, James Handicap: 0,7500 | -- ohne Verein -- | 87,99 | 51,04 | 36,95 | ||||||||
| 16 | Wagner, Caroline Handicap: 0,7500 | -- ohne Verein -- | 84,09 | 84,09 | |||||||||
| 17 | Hannig, Maya Handicap: 0,7500 | -- ohne Verein -- | 79,56 | 79,56 | |||||||||
| 18 | Riedenbauer, Moritz Handicap: 0,9098 | -- ohne Verein -- | 77,51 | 77,51 | |||||||||
| 19 | Lagunov, Roman Handicap: 0,7500 | -- ohne Verein -- | 74,62 | 74,62 | |||||||||
| 20 | Hannig, Elena Handicap: 0,7500 | BSV Halle-Ammendorf | 74,61 | 74,61 | |||||||||
| 21 | Yakovlev, Georg Handicap: 0,7886 | O Club Moskau | 66,90 | 66,90 | |||||||||
| 22 | Briconoka, Austra Handicap: 0,7500 | -- ohne Verein -- | 62,52 | 62,52 | |||||||||
