Munich O-Cup
Beste Läufe 2026
| OC München | |||||

10 Läufe · Kalender
| Lauf | Datum | Ort | Ausrichter |
| 1 | 22.03.2026 | Angerlohe | Margit und Rainer |
| 2 | 03.05.2026 | Flaucher | Anna und Andreas |
| 3 | 07.06.2026 | Westpark | Yara, Leonie und Ronny |
| 4 | 12.07.2026 | Kastenseeon | Örjan und Mathias |
| 5 | 26.07.2026 | Fröttmaninger Berg | Valerii und Arist |
| 6 | 20.09.2026 | Flaucher | Helga und Alois |
| 7 | 18.10.2026 | Riem | Tobias und Arist |
| 8 | 08.11.2026 | Olympiapark | Jens und Núria |
| 9 | 15.11.2026 | Edling | Ralf und Arist |
| 10 | 22.11.2026 | Südpark | Dianora und Teresa |
|
Zu der Wertungs-Kategorie Alle gehören die Lauf-Kategorien: Alle, A: Bahn A, B: Bahn B, C: Bahn C Erw. |
|||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enborg, Andreas | OC München | 596,77 | 2:100,00 | 2:100,00 | 2:(100,00) | 2:100,00 | 2:100,00 | 2:96,77 | ||||
| 2 | Natho, Ronny | OC München | 559,87 | 2:100,00 | 2:(98,32) | 2:96,63 | 2:94,25 | 2:93,95 | 2:76,72 | ||||
| 3 | Körner, Ralph | OLV Landshut | 524,92 | 2:94,05 | 2:90,98 | 2:90,14 | 2:86,86 | 2:83,19 | 2:79,70 | ||||
| 4 | Kozhevnikov, Arist | OC München | 512,01 | 2:94,58 | 2:(91,38) | 2:88,19 | 2:82,30 | 2:78,94 | 2:76,62 | ||||
| 5 | Pysarchuk, Valerii | OC München | 510,05 | 2:89,61 | 2:(88,50) | 2:87,39 | 2:86,86 | 2:83,46 | 2:74,23 | ||||
| 6 | Neumüller, Mathias | OC München | 449,47 | 2:93,96 | 2:(91,84) | 2:89,71 | 2:87,28 | 2:86,68 | |||||
| 7 | Engler, Ralf | DJK-SV Edling | 415,40 | 2:77,30 | 2:74,46 | 2:71,55 | 2:71,33 | 2:67,91 | 2:52,85 | ||||
| 8 | Badia Comas, Núria | OC München | 408,50 | 2:72,38 | 2:(71,82) | 2:71,25 | 2:66,48 | 2:65,50 | 2:61,07 | ||||
| 9 | Weinig, Peter | OC München | 388,02 | 2:89,49 | 2:84,69 | 2:83,19 | 2:67,94 | 2:62,71 | |||||
| 10 | Golenev, Sergei | Butovo Wolves | 377,03 | 2:82,10 | 2:77,03 | 2:76,65 | 2:74,53 | 2:66,72 | |||||
| 11 | Garus, Rainer | OC München | 373,72 | 2:68,03 | 2:(67,10) | 2:66,17 | 2:64,78 | 2:57,48 | 2:50,16 | ||||
| 12 | Yordanov, Teodor | OC München | 364,73 | 2:100,00 | 2:100,00 | 2:93,36 | 2:71,37 | 2:Fehlst. | |||||
| 13 | Compeyron, Robin | OC München | 362,13 | 2:96,24 | 2:89,56 | 2:88,33 | 2:88,00 | ||||||
| 14 | Danninger, Tobias | OC München | 343,45 | 2:88,92 | 2:(86,76) | 2:84,60 | 2:83,17 | ||||||
| 15 | Souckova, Alzbeta | DAV Sektion Karpaten | 315,90 | 2:84,24 | 2:78,39 | 2:77,33 | 2:75,94 | ||||||
| 16 | Kolehmainen, Ari | OC München | 306,63 | 2:81,48 | 2:78,29 | 2:74,59 | 2:72,27 | ||||||
| 17 | Stoffel, Rainer | - Ismaning - | 288,17 | 2:55,53 | 2:55,14 | 2:50,00 | 2:49,17 | 2:45,21 | 2:33,12 | ||||
| 18 | Kolloch, Gerda | OC München | 281,24 | 3:60,00 | 3:51,76 | 3:50,23 | 3:47,10 | 3:38,61 | 3:33,54 | ||||
| 19 | Cornelissen, Geert | DJK-SV Edling | 276,70 | 2:67,61 | 2:66,57 | 2:57,38 | 2:46,24 | 3:38,90 | |||||
| 20 | Herachenko, Dianora | OC München | 266,94 | 2:90,92 | 2:90,19 | 2:85,83 | |||||||
| 21 | Burrell, Teresa | OC München | 262,32 | 2:69,81 | 2:65,69 | 2:64,48 | 2:62,34 | ||||||
| 22 | Schöps, Norbert | OLV Landshut | 254,31 | 2:72,42 | 2:61,81 | 2:60,89 | 2:59,19 | ||||||
| 23 | Wechselberger, Johannes | OL Kufstein | 251,91 | 2:88,56 | 2:85,97 | 2:77,38 | |||||||
| 24 | Pysarchuk, Tetiana | OC München | 248,86 | 3:60,00 | 2:(56,79) | 3:53,58 | 3:48,51 | 3:29,98 | |||||
| 25 | Ciobanu, Alexandru | DAV Sektion Karpaten | 247,50 | 2:87,02 | 2:83,14 | 2:77,34 | 2:Fehlst. | ||||||
| 26 | Vasilev, Ivan | -- ohne Verein -- | 227,45 | 2:82,74 | 2:81,18 | 2:63,53 | |||||||
| 27 | Silfwergard, Örjan | OC München | 227,26 | 2:64,49 | 2:(61,39) | 2:58,29 | 3:43,09 | ||||||
| 28 | Ivansson, Jan | OC München | 202,73 | 2:78,35 | 2:65,41 | 2:58,97 | |||||||
| 29 | Stevens, Victoria | DrongO | 192,42 | 2:100,00 | 2:92,42 | ||||||||
| 30 | Doyscher, Dominik | OC München | 192,40 | 2:69,64 | 2:67,44 | 2:55,32 | 2:Fehlst. | ||||||
| 31 | Laraia, Michael | -- ohne Verein -- | 182,92 | 2:92,70 | 2:90,22 | ||||||||
| 32 | Begovic, Predrag | OC München | 181,05 | 2:52,10 | 2:44,59 | 2:44,10 | 2:40,26 | ||||||
| 33 | Viskup, Peter | Slavia Zilina SK | 179,87 | 2:95,54 | 2:84,33 | ||||||||
| 34 | Grubin, Oleg | -- ohne Verein -- | 179,23 | 2:65,31 | 2:62,44 | 2:51,48 | |||||||
| 35 | Eben, Josef | OLV Landshut | 177,25 | 3:60,00 | 3:60,00 | 3:57,25 | |||||||
| 36 | Hergert, Alexander | OLV Landshut | 176,51 | 2:98,09 | 2:78,42 | ||||||||
| 37 | Hay, Jack | OC München | 168,19 | 2:89,92 | 2:78,27 | ||||||||
| 38 | Künstner, Jens | OC München | 167,37 | 3:60,00 | 2:(55,79) | 3:51,58 | |||||||
| 39 | Stokkermans, Tom | -- ohne Verein -- | 166,30 | 2:85,45 | 2:80,85 | ||||||||
| 40 | Straub, Daniel | Rocky club | 166,08 | 2:78,83 | 2:44,54 | 2:42,71 | |||||||
| 41 | Madejczyk, Otto | -- ohne Verein -- | 162,81 | 3:49,16 | 3:32,60 | 3:32,18 | 3:29,53 | 3:19,34 | |||||
| 42 | Antunovic, Dragan | OLV Landshut | 161,75 | 2:82,92 | 2:78,83 | ||||||||
| 43 | Manoilova, Olga | OC München | 161,16 | 2:64,76 | 2:61,69 | 2:34,71 | |||||||
| 44 | Narvaez-Pattantyus, Irisz | OC München | 152,98 | 2:85,55 | 2:67,43 | ||||||||
| 45 | Ropertz, Jana | OLV Landshut | 152,90 | 2:78,67 | 2:74,23 | ||||||||
| 46 | Montalbano, Maurice | OC München | 143,68 | 2:79,19 | 2:64,49 | ||||||||
| 47 | Danninger, Alexandra | OC München | 142,11 | 2:74,47 | 2:67,64 | ||||||||
| 48 | Seewald, Michael | Goncharov | 139,13 | 2:71,75 | 2:67,38 | ||||||||
| 49 | Enborg, Anna | OC München | 137,37 | 2:91,58 | 2:(45,79) | ||||||||
| 50 | Durmuscan, Veli | OC München | 135,86 | 2:55,17 | 2:41,34 | 2:39,35 | 2:Fehlst. | 2:-aufg.- | |||||
| 51 | Beierlein, Uwe | OC München | 135,31 | 2:75,31 | 3:60,00 | ||||||||
| 52 | Grauduma, Ieva | -- ohne Verein -- | 134,40 | 2:68,85 | 2:65,55 | ||||||||
| 53 | Orekhov, Anton | -- ohne Verein -- | 132,32 | 2:74,75 | 2:57,57 | ||||||||
| 54 | Bernt, Franz | OC München | 125,54 | 2:68,06 | 2:57,48 | ||||||||
| 55 | Pattantyús-Ábrahám, Margit | OC München | 123,09 | 2:82,06 | 2:(41,03) | ||||||||
| 56 | Antunovic, Petar | OLV Landshut | 123,02 | 2:63,19 | 2:59,83 | ||||||||
| 57 | Orekhova, Alisa | O Club Moskau | 113,86 | 2:75,00 | 3:38,86 | ||||||||
| 58 | Arpin, Eleanor | -- ohne Verein -- | 107,99 | 2:54,91 | 2:53,08 | ||||||||
| 59 | Freitag, Iris | DARC München-Nord | 105,91 | 3:40,57 | 3:34,15 | 3:31,19 | |||||||
| 60 | Freitag, Peter | DARC München-Nord | 102,29 | 3:40,73 | 3:30,81 | 3:30,75 | |||||||
| 61 | Lützkendorf, Paul | OLV Weimar | 100,00 | 2:100,00 | |||||||||
| 62 | Hajek, Adam | Slavia Zilina SK | 96,80 | 2:96,80 | |||||||||
| 63 | Edvabnik, Irina | Club Gorod | 96,04 | 3:53,84 | 3:42,20 | ||||||||
| 64 | Şen, Tuna | Yıldız Teknik Üniversiteliler SK | 94,69 | 2:94,69 | |||||||||
| 65 | Meßner, Cornelia | TGV Horn | 91,55 | 2:91,55 | |||||||||
| 66 | Despetovic, Tihomir | OC München | 90,03 | 2:90,03 | |||||||||
| 67 | Briconoks, Edgars | -- ohne Verein -- | 89,96 | 2:89,96 | |||||||||
| 68 | Schwendemann, Mona | OLV Landshut | 88,43 | 2:88,43 | |||||||||
| 69 | Ryabinkin, Simon | -- ohne Verein -- | 87,37 | 2:87,37 | |||||||||
| 70 | Hruška, Jan | OK Dobříš | 86,78 | 2:86,78 | |||||||||
| 71 | Johansson, Bernt | OLC Stubai | 86,73 | 2:86,73 | |||||||||
| 72 | Fischer, Peter | OC München | 86,46 | 2:51,12 | 3:35,34 | ||||||||
| 73 | Werthmann, Arndt | OLV Landshut | 84,89 | 3:43,83 | 3:41,06 | 3:Fehlst. | |||||||
| 74 | Hannig, Dirk | BSV Halle-Ammendorf | 84,01 | 2:84,01 | |||||||||
| 75 | Hajkova, Katerina | OK Kamenice | 81,17 | 2:81,17 | |||||||||
| 76 | Ovsiannikova, Anna | -- ohne Verein -- | 81,03 | 2:48,25 | 3:32,78 | ||||||||
| 77 | Novak, Libor | OK 24 Praha | 81,01 | 2:81,01 | |||||||||
| 78 | Prokopetz, Bernhard | Naturfreunde Kitzbühel | 80,82 | 2:80,82 | |||||||||
| 79 | Hrušková, Blanka | OK Dobříš | 80,71 | 2:80,71 | |||||||||
| 80 | Andriyanova, Olga | OC München | 79,55 | 3:36,36 | 3:28,38 | 4:14,81 | |||||||
| 81 | Fekete, Sámuel | OC München | 79,08 | 2:79,08 | |||||||||
| 82 | Zayika, Ganna | Club Gorod | 78,77 | 3:47,21 | 3:31,56 | ||||||||
| 83 | Kazinova, Maria | Butovo Wolves | 78,16 | 3:45,88 | 3:32,28 | ||||||||
| 84 | Sturm, Gregor | OLV Landshut | 77,71 | 2:77,71 | |||||||||
| 85 | Schöps, Thomas | OLV Landshut | 76,49 | 2:76,49 | |||||||||
| 86 | Danninger, Bastian | OC München | 75,21 | 2:75,21 | |||||||||
| 87 | Kisin, Kiryl | OC München | 75,19 | 2:75,19 | |||||||||
| 88 | Cherniavsky, Sergey | OC München | 75,00 | 2:75,00 | |||||||||
| 89 | Wagner, Helga | OC München | 74,24 | 2:74,24 | |||||||||
| 90 | Zemchyk, Arina | -- ohne Verein -- | 74,06 | 3:41,89 | 3:32,17 | 3:Fehlst. | |||||||
| 91 | Filev, Alexander | EcoDoV | 73,54 | 2:73,54 | |||||||||
| 92 | Werthmann, Gerhard | OLV Landshut | 72,55 | 2:72,55 | |||||||||
| 93 | Groß, Andreas | -- ohne Verein -- | 72,10 | 2:72,10 | |||||||||
| 94 | Schach, Jonathan | SV Wannweil | 71,24 | 2:71,24 | |||||||||
| 95 | Scheepers, Jacques | -- ohne Verein -- | 71,13 | 2:71,13 | |||||||||
| 96 | Cornelissen, Julia | DJK-SV Edling | 70,10 | 3:36,32 | 3:33,78 | ||||||||
| 97 | Vasileva, Anastasiia | -- ohne Verein -- | 67,48 | 2:67,48 | |||||||||
| 98 | Meßner, Lena | TGV Horn | 67,35 | 2:67,35 | |||||||||
| 99 | Aluas, Ioan | DAV Sektion Karpaten | 66,67 | 2:66,67 | |||||||||
| 100 | Begovic, Ljiljana | -- ohne Verein -- | 66,31 | 2:49,05 | 3:17,26 | ||||||||
| 101 | Zanoli, Chiara | ASD Erebus Orientamento Vicenza | 65,99 | 2:65,99 | |||||||||
| 102 | Angelov, Ivan | OC München | 65,14 | 2:65,14 | |||||||||
| 103 | Lang, Georg | -- ohne Verein -- | 64,80 | 3:36,62 | 3:28,18 | ||||||||
| 104 | Yurt, Ibrahim | -- ohne Verein -- | 64,73 | 3:36,56 | 3:28,17 | ||||||||
| 105 | Oprsal, Alan | -- ohne Verein -- | 64,58 | 2:64,58 | |||||||||
| 106 | Milojevic, Srdan | -- ohne Verein -- | 64,46 | 2:64,46 | |||||||||
| 107 | Snigirev, Sergey | Butovo Wolves | 64,31 | 2:64,31 | |||||||||
| 108 | Madejczyk, Jan | -- ohne Verein -- | 63,73 | 3:36,25 | 3:27,48 | ||||||||
| 109 | Goetz, Dagmar | DAV Sektion Karpaten | 63,42 | 2:63,42 | |||||||||
| 110 | Lancial, Claude | OC München | 60,37 | 2:60,37 | |||||||||
| 111 | Dyachenko, Irina | O-club, Kyiv | 60,23 | 2:60,23 | |||||||||
| 112 | Stefanova, Stanimira | -- ohne Verein -- | 60,00 | 4:20,00 | 4:20,00 | 4:20,00 | |||||||
| 112 | Fischer, Felix | -- ohne Verein -- | 60,00 | 3:60,00 | |||||||||
| 112 | Schultze, Andrea | OLV Landshut | 60,00 | 3:60,00 | |||||||||
| 115 | Ceccato, Silvia | -- ohne Verein -- | 59,84 | 2:59,84 | |||||||||
| 116 | Möllering, Helen | Lützkendorf_OL | 58,40 | 2:58,40 | |||||||||
| 117 | Babanina, Irina | OC München | 58,29 | 2:58,29 | |||||||||
| 118 | Goncharov, Mikhail | -- ohne Verein -- | 57,91 | 2:57,91 | |||||||||
| 119 | Riegel, Holger | -- ohne Verein -- | 57,66 | 3:57,66 | 2:Fehlst. | ||||||||
| 120 | Keulemans, Tessa | -- ohne Verein -- | 55,92 | 2:55,92 | |||||||||
| 121 | Greiner, Claudia | TSV Grünwald | 53,97 | 3:53,97 | |||||||||
| 122 | Gardi, Omer | -- ohne Verein -- | 53,77 | 2:53,77 | |||||||||
| 123 | Şahinoğlu, Melisa | Yıldız Teknik Üniversiteliler SK | 53,58 | 2:53,58 | |||||||||
| 124 | Schöps, Sabrina | OLV Landshut | 53,55 | 3:53,55 | |||||||||
| 125 | Lindemann, Christiane | OC München | 51,27 | 3:51,27 | |||||||||
| 126 | Yan, Xuqian | Zentraler Hochschulsport München | 51,11 | 2:51,11 | |||||||||
| 127 | Fecher, Thomas | -- ohne Verein -- | 49,39 | 2:49,39 | |||||||||
| 128 | Eisenbach, Luca | -- ohne Verein -- | 49,35 | 2:49,35 | |||||||||
| 129 | Zinenko, Dmitry | -- ohne Verein -- | 48,01 | 3:48,01 | |||||||||
| 130 | Gibertini, Marta | -- ohne Verein -- | 47,35 | 2:47,35 | |||||||||
| 131 | Anehill, Charlotte | -- ohne Verein -- | 46,18 | 3:46,18 | |||||||||
| 132 | Calle, Daniel | -- ohne Verein -- | 46,05 | 2:46,05 | |||||||||
| 133 | Ferralis, Angelo | -- ohne Verein -- | 45,69 | 2:45,69 | |||||||||
| 134 | Frolova, Anna | -- ohne Verein -- | 45,62 | 2:45,62 | |||||||||
| 135 | Eid, Tobias | OLV Landshut | 44,53 | 3:44,53 | |||||||||
| 136 | Schöps, Vanessa | OLV Landshut | 44,20 | 3:44,20 | |||||||||
| 137 | Lang, Antonia | -- ohne Verein -- | 42,12 | 3:42,12 | |||||||||
| 138 | Schmidt, Tapio | -- ohne Verein -- | 41,93 | 3:41,93 | |||||||||
| 139 | Schorr, Carina | OLV Landshut | 38,87 | 3:38,87 | |||||||||
| 140 | Constantinescu, Theodora-andreea | -- ohne Verein -- | 38,04 | 3:38,04 | |||||||||
| 141 | Cherniavsky, Inessa | OC München | 37,83 | 2:37,83 | |||||||||
| 142 | Lagunov, Vladimir | -- ohne Verein -- | 36,93 | 2:36,93 | |||||||||
| 143 | Breier, Thomas | -- ohne Verein -- | 36,31 | 3:36,31 | |||||||||
| 144 | Kirsch, Alois | OC München | 35,20 | 3:35,20 | |||||||||
| 145 | Zayika, Michael | Club Gorod | 34,01 | 4:19,43 | 4:14,58 | ||||||||
| 146 | Huang, Leigh | -- ohne Verein -- | 28,04 | 3:28,04 | |||||||||
| 147 | Ebersold, Bianca | OLV Landshut | 27,62 | 3:27,62 | |||||||||
| 148 | Breuer, Andreas | -- ohne Verein -- | 25,71 | 3:25,71 | |||||||||
| 149 | Huang, Hank | -- ohne Verein -- | 23,98 | 3:23,98 | |||||||||
| 150 | Dugić Đermanović, Silvana | -- ohne Verein -- | 22,59 | 3:22,59 | |||||||||
| 151 | Ehrl, Charlotte | OL Forstern | 20,00 | 4:20,00 | |||||||||
| 151 | Kempkens, Natalie | -- ohne Verein -- | 20,00 | 4:20,00 | |||||||||
| 153 | Schroll, Nina | -- ohne Verein -- | 19,78 | 3:19,78 | |||||||||
| 154 | Dugić, Petar | -- ohne Verein -- | 18,78 | 3:18,78 | |||||||||
| 155 | Heinze, Ben | -- ohne Verein -- | 17,85 | 3:17,85 | |||||||||
| 156 | Kraus, Reinhold | DAV Sektion Karpaten | 15,27 | 4:15,27 | |||||||||
| 157 | Müller, Diana | -- ohne Verein -- | 14,88 | 3:14,88 | |||||||||
| 158 | Bartlreier, Barbara | OLV Landshut | 13,77 | 4:13,77 | |||||||||
| - | Natho, Leonie | OC München | 0,00 | 2:(0,00) | |||||||||
| - | Ehrl, Blandine | OC München | 0,00 | 3:-aufg.- | |||||||||
| - | Natho, Yara | OC München | 0,00 | 2:(0,00) | |||||||||
| - | Narvaez-Pattantyus, Emma | OC München | 0,00 | 2:Fehlst. | |||||||||
| - | Maurer, Michelle | Lützkendorf_OL | 0,00 | 2:Fehlst. | |||||||||
| - | Ivanov, Vladimir | OC München | 0,00 | 2:Fehlst. | |||||||||
|
Zu der Wertungs-Kategorie Junior 13-16 gehören die Lauf-Kategorien: Junior 13-16, C: Bahn C (nur Jahrgang 2010 und jünger) |
|||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Kozhevnikov, Alexander | OC München | 567,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,04 | 72,25 | ||||
| 2 | Pysarchuk, Yehor | OC München | 402,96 | 100,00 | 84,93 | 64,64 | 55,51 | 50,37 | 47,51 | ||||
| 3 | Engler, Benjamin | DJK-SV Edling | 276,35 | 100,00 | 66,42 | 57,34 | 52,59 | ||||||
| 4 | Schorr, Simon | OLV Landshut | 197,28 | 100,00 | 97,28 | ||||||||
| 5 | Enborg, Malte | OC München | 161,72 | 89,18 | 72,54 | ||||||||
| 6 | Vasileva, Marta | -- ohne Verein -- | 148,59 | 60,78 | 46,28 | 41,53 | |||||||
| 7 | Narvaez-Pattantyus, Emma | OC München | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 8 | Hruška, Tomáš | OK Dobříš | 99,38 | 99,38 | |||||||||
| 9 | Hrušková, Tereza | OK Dobříš | 90,29 | 90,29 | |||||||||
| 10 | Enborg, Wilma | OC München | 87,08 | 87,08 | |||||||||
| 11 | Severin, Eid | OLV Landshut | 85,66 | 85,66 | |||||||||
| 12 | Sturm, Theresa | OLV Landshut | 73,09 | 73,09 | |||||||||
| 13 | Potapenko, Maxim | -- ohne Verein -- | 62,20 | 62,20 | |||||||||
| 14 | Klinger, Phil | DJK-SV Edling | 56,04 | 56,04 | |||||||||
| 15 | Fischer, Bernhard | DJK-SV Edling | 51,44 | 51,44 | |||||||||
| 16 | Lancial, Sophie | OC München | 50,36 | 50,36 | |||||||||
| - | Straub, Hana | OC München | 0,00 | Fehlst. | |||||||||
| - | Begovic, Konstantin | OC München | 0,00 | Fehlst. | |||||||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Engler, Dominik | DJK-SV Edling | 593,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,01 | 98,22 | 96,26 | ||||
| 2 | Cornelissen, Casper | DJK-SV Edling | 348,48 | 100,00 | 84,73 | 69,64 | 49,15 | 44,96 | |||||
| 3 | Cornelissen, Mathias | DJK-SV Edling | 288,65 | 66,54 | 60,25 | 59,88 | 56,16 | 45,82 | |||||
| 4 | Grubin, Maksim | -- ohne Verein -- | 217,90 | 86,88 | 68,52 | 62,50 | |||||||
| 5 | Viskupova, Emma | Slavia Zilina SK | 217,88 | 100,00 | 63,68 | 54,20 | |||||||
| 6 | Viskup, Dominik | Slavia Zilina SK | 172,78 | 94,17 | 78,61 | ||||||||
| 7 | Seewald, Michael Jr. | Goncharov | 149,41 | 75,19 | 74,22 | ||||||||
| 8 | Orekhov, Filipp | -- ohne Verein -- | 141,48 | 71,24 | 70,24 | ||||||||
| 9 | Orekhov, Arsenii | -- ohne Verein -- | 137,16 | 73,58 | 63,58 | ||||||||
| 10 | Schorr, Moritz | OLV Landshut | 114,25 | 60,23 | 54,02 | ||||||||
| 11 | Antunovic, Martin | OLV Landshut | 106,03 | 61,00 | 45,03 | ||||||||
| 12 | Goncharov, Mikhail M. | -- ohne Verein -- | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 12 | Fischer, Gustav | -- ohne Verein -- | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 12 | Eid, Selma | OLV Landshut | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 15 | Stokkermans, James | -- ohne Verein -- | 87,99 | 51,04 | 36,95 | ||||||||
| 16 | Wagner, Caroline | -- ohne Verein -- | 84,09 | 84,09 | |||||||||
| 17 | Hannig, Maya | -- ohne Verein -- | 79,56 | 79,56 | |||||||||
| 18 | Riedenbauer, Moritz | -- ohne Verein -- | 77,51 | 77,51 | |||||||||
| 19 | Lagunov, Roman | -- ohne Verein -- | 74,62 | 74,62 | |||||||||
| 20 | Hannig, Elena | BSV Halle-Ammendorf | 74,61 | 74,61 | |||||||||
| 21 | Yakovlev, Georg | O Club Moskau | 66,90 | 66,90 | |||||||||
| 22 | Briconoka, Austra | -- ohne Verein -- | 62,52 | 62,52 | |||||||||
| 23 | Mints, Daniel | -- ohne Verein -- | 57,83 | 57,83 | |||||||||
| 24 | Bartlreier, Alexander | OLV Landshut | 54,00 | 54,00 | |||||||||
| 25 | Potapenko, Margarita | -- ohne Verein -- | 40,12 | 40,12 | |||||||||
| 26 | Rurkin, Ruben | -- ohne Verein -- | 35,87 | 35,87 | |||||||||
| 27 | Straub, Jakub | Rocky club | 35,33 | 35,33 | |||||||||
| 28 | Sturm, Miriam | OLV Landshut | 33,94 | 33,94 | |||||||||
| 29 | Vasileve, Veronika | -- ohne Verein -- | 32,79 | 32,79 | |||||||||
| Insgesamt 211 Teilnehmer. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Legende: | ||||
| runde Klammern: | (12,34) | Veranstalter-Bonus | ||
| eckige Klammern: | [12,34] | außer Konkurrenz (aK): zählt nicht für die Serie | ||
| geschweifte Klammern: | {12,34} | Diese Kategorie wurde für diesen Lauf annulliert. | ||
| durchgestrichen: | Streichergebnis: gehört nicht zu den besten Läufen, die gewertet werden. | |||
| vorangestelltes Kurzzeichen: | B: 12,34 | Dieser Wert wurde in der Lauf-Kategorie mit diesem Kurzzeichen erzielt (z. B. B: Bahn B), die zur Wertungs-Kategorie gehört. | ||