Durchschnitt pro Lauf 2026

OC München
Jahr 2026
Mehr Durchschnitt
Lauf wählen
Nr. Ø Punkte Läufe Name Verein Kategorie Rang
1 100,00 100,00 1 Eid, Selma OLV Landshut Kinder -12 12
2 100,00 100,00 1 Narvaez-Pattantyus, Emma OC München Junior 13-16 7
3 100,00 100,00 1 Fischer, Gustav -- ohne Verein -- Kinder -12 12
4 100,00 100,00 1 Goncharov, Mikhail M. -- ohne Verein -- Kinder -12 12
5 100,00 100,00 1 Lützkendorf, Paul OLV Weimar Alle 61
6 99,46 596,77 6 Enborg, Andreas OC München Alle 1
7 99,38 99,38 1 Hruška, Tomáš OK Dobříš Junior 13-16 8
8 98,92 593,49 6 Engler, Dominik DJK-SV Edling Kinder -12 1
9 98,64 197,28 2 Schorr, Simon OLV Landshut Junior 13-16 4
10 96,80 96,80 1 Hajek, Adam Slavia Zilina SK Alle 62
11 96,21 192,42 2 Stevens, Victoria DrongO Alle 29
12 94,69 94,69 1 Şen, Tuna Yıldız Teknik Üniversiteliler SK Alle 64
13 94,55 567,29 6 Kozhevnikov, Alexander OC München Junior 13-16 1
14 93,31 559,87 6 Natho, Ronny OC München Alle 2
15 91,55 91,55 1 Meßner, Cornelia TGV Horn Alle 65
16 91,46 182,92 2 Laraia, Michael -- ohne Verein -- Alle 31
17 90,53 362,13 4 Compeyron, Robin OC München Alle 13
18 90,29 90,29 1 Hrušková, Tereza OK Dobříš Junior 13-16 9
19 90,03 90,03 1 Despetovic, Tihomir OC München Alle 66
20 89,96 89,96 1 Briconoks, Edgars -- ohne Verein -- Alle 67
21 89,94 179,87 2 Viskup, Peter Slavia Zilina SK Alle 33
22 89,89 449,47 5 Neumüller, Mathias OC München Alle 6
23 88,98 266,94 3 Herachenko, Dianora OC München Alle 20
24 88,43 88,43 1 Schwendemann, Mona OLV Landshut Alle 68
25 88,25 176,51 2 Hergert, Alexander OLV Landshut Alle 36
26 87,49 524,92 6 Körner, Ralph OLV Landshut Alle 3
27 87,37 87,37 1 Ryabinkin, Simon -- ohne Verein -- Alle 69
28 87,08 87,08 1 Enborg, Wilma OC München Junior 13-16 10
29 86,78 86,78 1 Hruška, Jan OK Dobříš Alle 70
30 86,73 86,73 1 Johansson, Bernt OLC Stubai Alle 71
31 86,39 172,78 2 Viskup, Dominik Slavia Zilina SK Kinder -12 6
32 85,86 343,45 4 Danninger, Tobias OC München Alle 14
33 85,66 85,66 1 Severin, Eid OLV Landshut Junior 13-16 11
34 85,33 512,01 7 Kozhevnikov, Arist OC München Alle 4
35 85,01 510,05 7 Pysarchuk, Valerii OC München Alle 5
36 84,09 168,19 2 Hay, Jack OC München Alle 37
37 84,09 84,09 1 Wagner, Caroline -- ohne Verein -- Kinder -12 16
38 84,01 84,01 1 Hannig, Dirk BSV Halle-Ammendorf Alle 74
39 83,97 251,91 3 Wechselberger, Johannes OL Kufstein Alle 23
40 83,15 166,30 2 Stokkermans, Tom -- ohne Verein -- Alle 39
41 81,17 81,17 1 Hajkova, Katerina OK Kamenice Alle 75
42 81,01 81,01 1 Novak, Libor OK 24 Praha Alle 77
43 80,88 161,75 2 Antunovic, Dragan OLV Landshut Alle 42
44 80,86 161,72 2 Enborg, Malte OC München Junior 13-16 5
45 80,82 80,82 1 Prokopetz, Bernhard Naturfreunde Kitzbühel Alle 78
46 80,71 80,71 1 Hrušková, Blanka OK Dobříš Alle 79
47 79,56 79,56 1 Hannig, Maya -- ohne Verein -- Kinder -12 17
48 79,08 79,08 1 Fekete, Sámuel OC München Alle 81
49 78,97 315,90 4 Souckova, Alzbeta DAV Sektion Karpaten Alle 15
50 77,71 77,71 1 Sturm, Gregor OLV Landshut Alle 84
51 77,60 388,02 5 Weinig, Peter OC München Alle 9
52 77,51 77,51 1 Riedenbauer, Moritz -- ohne Verein -- Kinder -12 18
53 76,66 306,63 4 Kolehmainen, Ari OC München Alle 16
54 76,49 152,98 2 Narvaez-Pattantyus, Irisz OC München Alle 44
55 76,49 76,49 1 Schöps, Thomas OLV Landshut Alle 85
56 76,45 152,90 2 Ropertz, Jana OLV Landshut Alle 45
57 75,82 227,45 3 Vasilev, Ivan -- ohne Verein -- Alle 26
58 75,41 377,03 5 Golenev, Sergei Butovo Wolves Alle 10
59 75,21 75,21 1 Danninger, Bastian OC München Alle 86
60 75,19 75,19 1 Kisin, Kiryl OC München Alle 87
61 75,00 75,00 1 Cherniavsky, Sergey OC München Alle 88
62 74,70 149,41 2 Seewald, Michael Jr. Goncharov Kinder -12 7
63 74,62 74,62 1 Lagunov, Roman -- ohne Verein -- Kinder -12 19
64 74,61 74,61 1 Hannig, Elena BSV Halle-Ammendorf Kinder -12 20
65 74,24 74,24 1 Wagner, Helga OC München Alle 89
66 73,54 73,54 1 Filev, Alexander EcoDoV Alle 91
67 73,09 73,09 1 Sturm, Theresa OLV Landshut Junior 13-16 12
68 72,95 364,73 5 Yordanov, Teodor OC München Alle 12
69 72,63 217,88 3 Viskupova, Emma Slavia Zilina SK Kinder -12 5
70 72,63 217,90 3 Grubin, Maksim -- ohne Verein -- Kinder -12 4
71 72,55 72,55 1 Werthmann, Gerhard OLV Landshut Alle 92
72 72,10 72,10 1 Groß, Andreas -- ohne Verein -- Alle 93
73 71,84 143,68 2 Montalbano, Maurice OC München Alle 46
74 71,24 71,24 1 Schach, Jonathan SV Wannweil Alle 94
75 71,13 71,13 1 Scheepers, Jacques -- ohne Verein -- Alle 95
76 71,06 142,11 2 Danninger, Alexandra OC München Alle 47
77 70,74 141,48 2 Orekhov, Filipp -- ohne Verein -- Kinder -12 8
78 69,70 348,48 5 Cornelissen, Casper DJK-SV Edling Kinder -12 2
79 69,56 139,13 2 Seewald, Michael Goncharov Alle 48
80 69,23 415,40 6 Engler, Ralf DJK-SV Edling Alle 7
81 69,09 276,35 4 Engler, Benjamin DJK-SV Edling Junior 13-16 3
82 68,69 137,37 2 Enborg, Anna OC München Alle 49
83 68,58 137,16 2 Orekhov, Arsenii -- ohne Verein -- Kinder -12 9
84 68,08 408,50 6 Badia Comas, Núria OC München Alle 8
85 67,66 135,31 2 Beierlein, Uwe OC München Alle 51
86 67,58 202,73 3 Ivansson, Jan OC München Alle 28
87 67,48 67,48 1 Vasileva, Anastasiia -- ohne Verein -- Alle 97
88 67,35 67,35 1 Meßner, Lena TGV Horn Alle 98
89 67,20 134,40 2 Grauduma, Ieva -- ohne Verein -- Alle 52
90 67,16 402,96 6 Pysarchuk, Yehor OC München Junior 13-16 2
91 66,90 66,90 1 Yakovlev, Georg O Club Moskau Kinder -12 21
92 66,67 66,67 1 Aluas, Ioan DAV Sektion Karpaten Alle 99
93 66,16 132,32 2 Orekhov, Anton -- ohne Verein -- Alle 53
94 65,99 65,99 1 Zanoli, Chiara ASD Erebus Orientamento Vicenza Alle 101
95 65,58 262,32 4 Burrell, Teresa OC München Alle 21
96 65,14 65,14 1 Angelov, Ivan OC München Alle 102
97 64,58 64,58 1 Oprsal, Alan -- ohne Verein -- Alle 105
98 64,46 64,46 1 Milojevic, Srdan -- ohne Verein -- Alle 106
99 64,31 64,31 1 Snigirev, Sergey Butovo Wolves Alle 107
100 63,58 254,31 4 Schöps, Norbert OLV Landshut Alle 22
101 63,42 63,42 1 Goetz, Dagmar DAV Sektion Karpaten Alle 109
102 62,77 125,54 2 Bernt, Franz OC München Alle 54
103 62,52 62,52 1 Briconoka, Austra -- ohne Verein -- Kinder -12 22
104 62,29 373,72 8 Garus, Rainer OC München Alle 11
105 62,20 62,20 1 Potapenko, Maxim -- ohne Verein -- Junior 13-16 13
106 61,88 247,50 4 Ciobanu, Alexandru DAV Sektion Karpaten Alle 25
107 61,55 123,09 2 Pattantyús-Ábrahám, Margit OC München Alle 55
108 61,51 123,02 2 Antunovic, Petar OLV Landshut Alle 56
109 60,37 60,37 1 Lancial, Claude OC München Alle 110
110 60,23 60,23 1 Dyachenko, Irina O-club, Kyiv Alle 111
111 60,00 60,00 1 Schultze, Andrea OLV Landshut Alle 112
112 60,00 60,00 1 Fischer, Felix -- ohne Verein -- Alle 112
113 59,84 59,84 1 Ceccato, Silvia -- ohne Verein -- Alle 115
114 59,74 179,23 3 Grubin, Oleg -- ohne Verein -- Alle 34
115 59,08 177,25 3 Eben, Josef OLV Landshut Alle 35
116 58,40 58,40 1 Möllering, Helen Lützkendorf_OL Alle 116
117 58,29 58,29 1 Babanina, Irina OC München Alle 117
118 57,91 57,91 1 Goncharov, Mikhail -- ohne Verein -- Alle 118
119 57,83 57,83 1 Mints, Daniel -- ohne Verein -- Kinder -12 23
120 57,73 288,65 5 Cornelissen, Mathias DJK-SV Edling Kinder -12 3
121 57,12 114,25 2 Schorr, Moritz OLV Landshut Kinder -12 10
122 56,93 113,86 2 Orekhova, Alisa O Club Moskau Alle 57
123 56,81 227,26 4 Silfwergard, Örjan OC München Alle 27
124 56,04 56,04 1 Klinger, Phil DJK-SV Edling Junior 13-16 14
125 55,92 55,92 1 Keulemans, Tessa -- ohne Verein -- Alle 120
126 55,79 167,37 3 Künstner, Jens OC München Alle 38
127 55,36 166,08 3 Straub, Daniel Rocky club Alle 40
128 55,34 276,70 5 Cornelissen, Geert DJK-SV Edling Alle 19
129 54,00 54,00 1 Bartlreier, Alexander OLV Landshut Kinder -12 24
130 53,99 107,99 2 Arpin, Eleanor -- ohne Verein -- Alle 58
131 53,97 53,97 1 Greiner, Claudia TSV Grünwald Alle 121
132 53,77 53,77 1 Gardi, Omer -- ohne Verein -- Alle 122
133 53,72 161,16 3 Manoilova, Olga OC München Alle 43
134 53,58 53,58 1 Şahinoğlu, Melisa Yıldız Teknik Üniversiteliler SK Alle 123
135 53,55 53,55 1 Schöps, Sabrina OLV Landshut Alle 124
136 53,02 106,03 2 Antunovic, Martin OLV Landshut Kinder -12 11
137 51,44 51,44 1 Fischer, Bernhard DJK-SV Edling Junior 13-16 15
138 51,27 51,27 1 Lindemann, Christiane OC München Alle 125
139 51,11 51,11 1 Yan, Xuqian Zentraler Hochschulsport München Alle 126
140 50,36 50,36 1 Lancial, Sophie OC München Junior 13-16 16
141 49,77 248,86 5 Pysarchuk, Tetiana OC München Alle 24
142 49,53 148,59 3 Vasileva, Marta -- ohne Verein -- Junior 13-16 6
143 49,39 49,39 1 Fecher, Thomas -- ohne Verein -- Alle 127
144 49,35 49,35 1 Eisenbach, Luca -- ohne Verein -- Alle 128
145 48,10 192,40 4 Doyscher, Dominik OC München Alle 30
146 48,03 288,17 6 Stoffel, Rainer - Ismaning - Alle 17
147 48,02 96,04 2 Edvabnik, Irina Club Gorod Alle 63
148 48,01 48,01 1 Zinenko, Dmitry -- ohne Verein -- Alle 129
149 47,35 47,35 1 Gibertini, Marta -- ohne Verein -- Alle 130
150 46,87 281,24 8 Kolloch, Gerda OC München Alle 18
151 46,18 46,18 1 Anehill, Charlotte -- ohne Verein -- Alle 131
152 46,05 46,05 1 Calle, Daniel -- ohne Verein -- Alle 132
153 45,69 45,69 1 Ferralis, Angelo -- ohne Verein -- Alle 133
154 45,62 45,62 1 Frolova, Anna -- ohne Verein -- Alle 134
155 45,26 181,05 4 Begovic, Predrag OC München Alle 32
156 44,53 44,53 1 Eid, Tobias OLV Landshut Alle 135
157 44,20 44,20 1 Schöps, Vanessa OLV Landshut Alle 136
158 44,00 87,99 2 Stokkermans, James -- ohne Verein -- Kinder -12 15
159 43,23 86,46 2 Fischer, Peter OC München Alle 72
160 42,12 42,12 1 Lang, Antonia -- ohne Verein -- Alle 137
161 41,93 41,93 1 Schmidt, Tapio -- ohne Verein -- Alle 138
162 40,52 81,03 2 Ovsiannikova, Anna -- ohne Verein -- Alle 76
163 40,12 40,12 1 Potapenko, Margarita -- ohne Verein -- Kinder -12 25
164 39,38 78,77 2 Zayika, Ganna Club Gorod Alle 82
165 39,08 78,16 2 Kazinova, Maria Butovo Wolves Alle 83
166 38,87 38,87 1 Schorr, Carina OLV Landshut Alle 139
167 38,04 38,04 1 Constantinescu, Theodora-andreea -- ohne Verein -- Alle 140
168 37,83 37,83 1 Cherniavsky, Inessa OC München Alle 141
169 36,93 36,93 1 Lagunov, Vladimir -- ohne Verein -- Alle 142
170 36,31 36,31 1 Breier, Thomas -- ohne Verein -- Alle 143
171 35,87 35,87 1 Rurkin, Ruben -- ohne Verein -- Kinder -12 26
172 35,33 35,33 1 Straub, Jakub Rocky club Kinder -12 27
173 35,30 105,91 3 Freitag, Iris DARC München-Nord Alle 59
174 35,20 35,20 1 Kirsch, Alois OC München Alle 144
175 35,05 70,10 2 Cornelissen, Julia DJK-SV Edling Alle 96
176 34,10 102,29 3 Freitag, Peter DARC München-Nord Alle 60
177 33,94 33,94 1 Sturm, Miriam OLV Landshut Kinder -12 28
178 33,16 66,31 2 Begovic, Ljiljana -- ohne Verein -- Alle 100
179 32,79 32,79 1 Vasileve, Veronika -- ohne Verein -- Kinder -12 29
180 32,56 162,81 5 Madejczyk, Otto -- ohne Verein -- Alle 41
181 32,40 64,80 2 Lang, Georg -- ohne Verein -- Alle 103
182 32,37 64,73 2 Yurt, Ibrahim -- ohne Verein -- Alle 104
183 31,87 63,73 2 Madejczyk, Jan -- ohne Verein -- Alle 108
184 28,83 57,66 2 Riegel, Holger -- ohne Verein -- Alle 119
185 28,30 84,89 3 Werthmann, Arndt OLV Landshut Alle 73
186 28,04 28,04 1 Huang, Leigh -- ohne Verein -- Alle 146
187 27,62 27,62 1 Ebersold, Bianca OLV Landshut Alle 147
188 27,17 135,86 5 Durmuscan, Veli OC München Alle 50
189 26,52 79,55 3 Andriyanova, Olga OC München Alle 80
190 25,71 25,71 1 Breuer, Andreas -- ohne Verein -- Alle 148
191 24,69 74,06 3 Zemchyk, Arina -- ohne Verein -- Alle 90
192 23,98 23,98 1 Huang, Hank -- ohne Verein -- Alle 149
193 22,59 22,59 1 Dugić Đermanović, Silvana -- ohne Verein -- Alle 150
194 20,00 60,00 3 Stefanova, Stanimira -- ohne Verein -- Alle 112
195 20,00 20,00 1 Kempkens, Natalie -- ohne Verein -- Alle 151
196 20,00 20,00 1 Ehrl, Charlotte OL Forstern Alle 151
197 19,78 19,78 1 Schroll, Nina -- ohne Verein -- Alle 153
198 18,78 18,78 1 Dugić, Petar -- ohne Verein -- Alle 154
199 17,85 17,85 1 Heinze, Ben -- ohne Verein -- Alle 155
200 17,00 34,01 2 Zayika, Michael Club Gorod Alle 145
201 15,27 15,27 1 Kraus, Reinhold DAV Sektion Karpaten Alle 156
202 14,88 14,88 1 Müller, Diana -- ohne Verein -- Alle 157
203 13,77 13,77 1 Bartlreier, Barbara OLV Landshut Alle 158
204 0,00 0,00 1 Straub, Hana OC München Junior 13-16 -
205 0,00 0,00 1 Narvaez-Pattantyus, Emma OC München Alle -
206 0,00 0,00 1 Natho, Yara OC München Alle -
207 0,00 0,00 1 Natho, Leonie OC München Alle -
208 0,00 0,00 1 Maurer, Michelle Lützkendorf_OL Alle -
209 0,00 0,00 1 Ehrl, Blandine OC München Alle -
210 0,00 0,00 1 Begovic, Konstantin OC München Junior 13-16 -
211 0,00 0,00 1 Ivanov, Vladimir OC München Alle -