Munich O-Cup 2026

8. Lauf · Olympiapark · 08.11.2026

OC München
Jahr 2026
Mehr
Lauf wählen 8. Lauf · 08.11.
Kategorien
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Stevens, Victoria  0,8556  DrongO  30:56  4.  +3  26:27  100,00 
2 Enborg, Andreas  0,8958  OC München  30:31  3.  +1  27:20  96,77 
3 Compeyron, Robin  0,9952  OC München  27:37  1.  -2  27:29  96,24 
4 Şen, Tuna  0,8716  Yıldız Teknik Üniversiteliler SK  32:04  6.  +2  27:56  94,69 
5 Kozhevnikov, Arist  0,9028  OC München  30:59  5.  0  27:58  94,58 
6 Laraia, Michael  0,9975  -- ohne Verein --  28:37  2.  -4  28:32  92,70 
7 Enborg, Anna  0,8154  OC München  35:26  15.  +8  28:53  91,58 
8 Neumüller, Mathias  0,8676  OC München  33:59  12.  +4  29:29  89,71 
9 Wechselberger, Johannes  0,7319  OL Kufstein  40:49  23.  +14  29:52  88,56 
10 Pysarchuk, Valerii  0,9240  OC München  32:46  7.  -3  30:16  87,39 
11 Körner, Ralph  0,9028  OLV Landshut  33:44  10.  -1  30:27  86,86 
12 Herachenko, Dianora  0,8706  OC München  35:24  14.  +2  30:49  85,83 
13 Narvaez-Pattantyus, Irisz  0,8533  OC München  36:14  16.  +3  30:55  85,55 
14 Hannig, Dirk  0,7761  BSV Halle-Ammendorf  40:34  22.  +8  31:29  84,01 
15 Vasilev, Ivan  0,9169  -- ohne Verein --  34:52  13.  -2  31:58  82,74 
16 Golenev, Sergei  0,9729  Butovo Wolves  33:07  8.  -8  32:13  82,10 
17 Pattantyús-Ábrahám, Margit  0,8076  OC München  39:55  21.  +4  32:14  82,06 
18 Stokkermans, Tom  0,9662  -- ohne Verein --  33:52  11.  -7  32:43  80,85 
19 Montalbano, Maurice  0,9952  OC München  33:34  9.  -10  33:24  79,19 
20 Kolehmainen, Ari  0,7761  OC München  43:32  27.  +7  33:47  78,29 
21 Orekhova, Alisa  0,8593  O Club Moskau  41:03  24.  +3  35:16  75,00 
22 Orekhov, Anton  0,9662  O Club Moskau  36:38  17.  -5  35:23  74,75 
23 Filev, Alexander  0,9592  EcoDoV  37:30  18.  -5  35:58  73,54 
24 Groß, Andreas  0,9451  -- ohne Verein --  38:49  19.  -5  36:41  72,10 
25 Engler, Ralf  0,8747  DJK-SV Edling  42:24  25.  0  37:05  71,33 
26 Scheepers, Jacques  0,9380  -- ohne Verein --  39:39  20.  -6  37:11  71,13 
27 Doyscher, Dominik  0,8958  OC München  42:25  26.  -1  37:59  69,64 
28 Grauduma, Ieva  0,8653  DAV Sektion Karpaten  44:24  28.  0  38:25  68,85 
29 Burrell, Teresa  0,8154  OC München  49:23  30.  +1  40:16  65,69 
30 Grubin, Oleg  0,9099  -- ohne Verein --  44:31  29.  -1  40:30  65,31 
31 Garus, Rainer  0,7550  OC München  60:58  36.  +5  46:01  57,48 
32 Cornelissen, Geert  0,8958  DJK-SV Edling  51:28  31.  -1  46:06  57,38 
33 Stoffel, Rainer  0,9028  - Ismaning -  52:46  32.  -1  47:38  55,53 
34 Arpin, Eleanor  0,8716  -- ohne Verein --  55:16  33.  -1  48:10  54,91 
35 Şahinoğlu, Melisa  0,8716  Yıldız Teknik Üniversiteliler SK  56:39  34.  -1  49:22  53,58 
36 Begovic, Predrag  0,8465  OC München  59:59  35.  -1  50:46  52,10 
  Durmuscan, Veli  0,9975  OC München  -aufg.-  -aufg.-  -aufg.- 
  Narvaez-Pattantyus, Emma  0,8324  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Riegel, Holger  0,9922  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Badia Comas, Núria  0,7906  OC München  ---V---  ---V---  (71,82) 
  Künstner, Jens  0,8958  OC München  ---V---  ---V---  (55,79) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Schultze, Andrea  0,6294  OLV Landshut  31:31  2.  +1  19:50  60,00 
2 Pysarchuk, Tetiana  0,8693  OC München  28:14  1.  -1  24:32  48,51 
3 Anehill, Charlotte  0,7814  -- ohne Verein --  32:59  3.  0  25:46  46,18 
4 Werthmann, Arndt  0,6808  OLV Landshut  39:53  6.  +2  27:09  43,83 
5 Constantinescu, Theodora-andreea  0,8682  -- ohne Verein --  36:02  4.  -1  31:17  38,04 
6 Cornelissen, Julia  0,8293  DJK-SV Edling  39:31  5.  -1  32:46  36,32 
7 Madejczyk, Otto  0,7230  -- ohne Verein --  50:30  10.  +3  36:30  32,60 
8 Kolloch, Gerda  0,4263  OC München  98:47  12.  +4  42:06  28,27 
9 Huang, Leigh  0,8693  -- ohne Verein --  48:49  8.  -1  42:26  28,04 
10 Ebersold, Bianca  0,6959  OLV Landshut  61:56  11.  +1  43:05  27,62 
11 Madejczyk, Jan  0,9961  -- ohne Verein --  43:29  7.  -4  43:18  27,48 
12 Huang, Hank  0,9840  -- ohne Verein --  50:26  9.  -3  49:37  23,98 
  Ehrl, Blandine  0,8154  OC München  -aufg.-  -aufg.-  -aufg.- 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn C Erw.
Die Lauf-Kategorie Bahn C Erw. gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Ehrl, Charlotte  0,5819  OL Forstern  30:09  1.  0  17:32  20,00 
Die Lauf-Kategorie Bahn C Erw. gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Kozhevnikov, Alexander  0,8896  OC München  21:09  1.  0  18:48  100,00 
2 Enborg, Malte  0,8290  OC München  31:16  2.  0  25:55  72,54 
3 Klinger, Phil  0,7886  DJK-SV Edling  42:33  4.  +1  33:33  56,04 
4 Pysarchuk, Yehor  0,8626  OC München  39:16  3.  -1  33:52  55,51 
5 Fischer, Bernhard  0,8290  DJK-SV Edling  44:06  5.  0  36:33  51,44 
6 Lancial, Sophie  0,7806  OC München  47:50  6.  0  37:20  50,36 
7 Vasileva, Marta  0,7965  -- ohne Verein --  56:50  7.  0  45:16  41,53 
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Engler, Dominik  0,7500  DJK-SV Edling  12:48  1.  0  9:36  100,00 
2 Grubin, Maksim  0,7500  -- ohne Verein --  14:45  2.  0  11:03  86,88 
3 Hannig, Maya  0,7500  -- ohne Verein --  16:06  3.  0  12:04  79,56 
4 Hannig, Elena  0,7500  BSV Halle-Ammendorf  17:10  4.  0  12:52  74,61 
5 Orekhov, Filipp  0,7500  O Club Moskau  18:14  6.  +1  13:40  70,24 
6 Yakovlev, Georg  0,7886  O Club Moskau  18:13  5.  -1  14:21  66,90 
7 Orekhov, Arsenii  0,8290  O Club Moskau  18:14  6.  -1  15:06  63,58 
8 Mints, Daniel  0,7500  -- ohne Verein --  22:08  8.  0  16:36  57,83 
9 Cornelissen, Mathias  0,7500  DJK-SV Edling  27:57  9.  0  20:57  45,82 
10 Cornelissen, Casper  0,7500  DJK-SV Edling  28:28  10.  0  21:21  44,96 
11 Stokkermans, James  0,7500  -- ohne Verein --  34:39  11.  0  25:59  36,95 

Legende:

runde Klammern:  (12,34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12,34]   außer Konkurrenz (aK): zählt nicht für die Serie
geschweifte Klammern:  {12,34}  Diese Kategorie wurde für diesen Lauf annulliert.
durchgestrichen:  12,34   Streichergebnis: gehört nicht zu den besten Läufen, die gewertet werden.
vorangestelltes Kurzzeichen:  B: 12,34   Dieser Wert wurde in der Lauf-Kategorie mit diesem Kurzzeichen erzielt (z. B. B: Bahn B), die zur Wertungs-Kategorie gehört.