Munich O-Cup 2026

6. Lauf · Flaucher · 20.09.2026

OC München
Jahr 2026
Mehr
Lauf wählen 6. Lauf · 20.09.
Kategorien
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Lützkendorf, Paul  0,9662  OLV Weimar  21:54  1.  0  21:09  100,00 
1 Enborg, Andreas  0,8958  OC München  23:37  2.  +1  21:09  100,00 
3 Compeyron, Robin  0,9952  OC München  23:44  3.  0  23:37  89,56 
4 Kozhevnikov, Arist  0,9028  OC München  26:34  5.  +1  23:59  88,19 
5 Pysarchuk, Valerii  0,9240  OC München  26:22  4.  -1  24:21  86,86 
6 Neumüller, Mathias  0,8676  OC München  28:08  7.  +1  24:24  86,68 
7 Sturm, Gregor  0,9922  OLV Landshut  27:26  6.  -1  27:13  77,71 
8 Natho, Ronny  0,8817  OC München  31:16  9.  +1  27:34  76,72 
9 Schöps, Thomas  0,9729  OLV Landshut  28:26  8.  -1  27:39  76,49 
10 Souckova, Alzbeta  0,7993  DAV Sektion Karpaten  34:51  10.  0  27:51  75,94 
11 Badia Comas, Núria  0,7906  OC München  37:33  12.  +1  29:41  71,25 
12 Zanoli, Chiara  0,8716  ASD Erebus Orientamento Vicenza  36:47  11.  -1  32:03  65,99 
13 Garus, Rainer  0,7550  OC München  43:15  16.  +3  32:39  64,78 
14 Burrell, Teresa  0,8154  OC München  40:14  13.  -1  32:48  64,48 
15 Schöps, Norbert  0,7620  OLV Landshut  45:35  19.  +4  34:44  60,89 
16 Ivansson, Jan  0,7319  OC München  49:01  22.  +6  35:52  58,97 
17 Möllering, Helen  0,8693  Lützkendorf_OL  41:40  14.  -3  36:13  58,40 
18 Doyscher, Dominik  0,8958  OC München  42:41  15.  -3  38:14  55,32 
19 Gardi, Omer  0,8958  -- ohne Verein --  43:55  17.  -2  39:20  53,77 
20 Grubin, Oleg  0,9099  -- ohne Verein --  45:10  18.  -2  41:05  51,48 
21 Yan, Xuqian  0,8693  Zentraler Hochschulsport München  47:37  20.  -1  41:23  51,11 
22 Stoffel, Rainer  0,9028  - Ismaning -  47:39  21.  -1  43:01  49,17 
23 Begovic, Ljiljana  0,7149  OC München  60:19  24.  +1  43:07  49,05 
24 Ovsiannikova, Anna  0,8154  -- ohne Verein --  53:46  23.  -1  43:50  48,25 
25 Begovic, Predrag  0,8465  OC München  62:04  25.  0  52:32  40,26 
  Maurer, Michelle  0,8676  Lützkendorf_OL  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Durmuscan, Veli  0,9975  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Ciobanu, Alexandru  0,9451  DAV Sektion Karpaten  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Yordanov, Teodor  0,9310  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Fischer, Felix  0,9592  -- ohne Verein --  22:37  1.  0  21:41  60,00 
2 Pysarchuk, Tetiana  0,8693  OC München  27:57  2.  0  24:17  53,58 
3 Kolloch, Gerda  0,4263  OC München  58:59  5.  +2  25:08  51,76 
4 Breier, Thomas  0,9885  -- ohne Verein --  36:16  3.  -1  35:50  36,31 
5 Andriyanova, Olga  0,7906  OC München  58:00  4.  -1  45:51  28,38 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Pysarchuk, Yehor  0,8626  OC München  31:54  1.  0  27:31  100,00 
2 Sturm, Theresa  0,7500  OLV Landshut  50:13  2.  0  37:39  73,09 
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Fischer, Gustav  0,7500  -- ohne Verein --  9:53  1.  0  7:24  100,00 
2 Wagner, Caroline  0,7500  -- ohne Verein --  11:44  2.  0  8:48  84,09 
3 Grubin, Maksim  0,7500  -- ohne Verein --  14:25  3.  0  10:48  68,52 
4 Sturm, Miriam  0,7500  OLV Landshut  29:04  4.  0  21:48  33,94 

Legende:

runde Klammern:  (12,34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12,34]   außer Konkurrenz (aK): zählt nicht für die Serie
geschweifte Klammern:  {12,34}  Diese Kategorie wurde für diesen Lauf annulliert.
durchgestrichen:  12,34   Streichergebnis: gehört nicht zu den besten Läufen, die gewertet werden.
vorangestelltes Kurzzeichen:  B: 12,34   Dieser Wert wurde in der Lauf-Kategorie mit diesem Kurzzeichen erzielt (z. B. B: Bahn B), die zur Wertungs-Kategorie gehört.