Munich O-Cup 2026

5. Lauf · Fröttmaninger Berg · 26.07.2026

OC München
Jahr 2026
Mehr
Lauf wählen 5. Lauf · 26.07.
Kategorien
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Natho, Ronny  0,8817  OC München  41:30  1.  0  36:35  100,00 
2 Yordanov, Teodor  0,9310  OC München  42:06  4.  +2  39:11  93,36 
3 Despetovic, Tihomir  0,9662  OC München  42:04  3.  0  40:38  90,03 
4 Compeyron, Robin  0,9952  OC München  41:37  2.  -2  41:25  88,33 
5 Neumüller, Mathias  0,8676  OC München  48:19  5.  0  41:55  87,28 
6 Viskup, Peter  0,8606  Slavia Zilina SK  50:25  7.  +1  43:23  84,33 
7 Kozhevnikov, Arist  0,9028  OC München  49:15  6.  -1  44:27  82,30 
8 Körner, Ralph  0,9028  OLV Landshut  50:51  8.  0  45:54  79,70 
9 Weinig, Peter  0,8395  OC München  64:09  12.  +3  53:51  67,94 
10 Engler, Ralf  0,8747  DJK-SV Edling  61:36  11.  +1  53:52  67,91 
11 Golenev, Sergei  0,9729  Butovo Wolves  56:22  9.  -2  54:50  66,72 
12 Snigirev, Sergey  0,9729  Butovo Wolves  58:29  10.  -2  56:53  64,31 
13 Burrell, Teresa  0,8154  OC München  71:59  15.  +2  58:41  62,34 
14 Schöps, Norbert  0,7620  OLV Landshut  77:41  17.  +3  59:11  61,81 
15 Manoilova, Olga  0,7244  OC München  81:53  19.  +4  59:18  61,69 
16 Badia Comas, Núria  0,7906  OC München  75:47  16.  0  59:54  61,07 
17 Ceccato, Silvia  0,8653  -- ohne Verein --  70:39  14.  -3  61:08  59,84 
18 Orekhov, Anton  0,9662  O Club Moskau  65:47  13.  -5  63:33  57,57 
19 Fecher, Thomas  0,9310  -- ohne Verein --  79:34  18.  -1  74:04  49,39 
20 Gibertini, Marta  0,8514  -- ohne Verein --  90:46  22.  +2  77:16  47,35 
21 Ferralis, Angelo  0,9419  -- ohne Verein --  85:01  20.  -1  80:04  45,69 
22 Frolova, Anna  0,8716  -- ohne Verein --  92:02  23.  +1  80:12  45,62 
23 Stoffel, Rainer  0,9028  - Ismaning -  89:38  21.  -2  80:55  45,21 
  Ivanov, Vladimir  0,7761  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Doyscher, Dominik  0,8958  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Pysarchuk, Valerii  0,9240  OC München  ---V---  ---V---  (88,50) 
  Pysarchuk, Tetiana  0,8693  OC München  ---V---  ---V---  (56,79) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Künstner, Jens  0,8958  OC München  37:13  1.  0  33:20  60,00 
2 Schöps, Sabrina  0,8713  OLV Landshut  42:53  2.  0  37:21  53,55 
3 Kolloch, Gerda  0,4263  OC München  93:26  14.  +11  39:49  50,23 
4 Eid, Tobias  0,8958  OLV Landshut  50:09  3.  -1  44:55  44,53 
5 Schöps, Vanessa  0,8713  OLV Landshut  51:57  4.  -1  45:15  44,20 
6 Cornelissen, Geert  0,8958  DJK-SV Edling  57:24  5.  -1  51:25  38,90 
7 Orekhova, Alisa  0,8593  O Club Moskau  59:54  6.  -1  51:28  38,86 
8 Garus, Rainer  0,7550  OC München  68:51  7.  -1  51:58  38,49 
9 Ovsiannikova, Anna  0,8154  -- ohne Verein --  74:51  11.  +2  61:01  32,78 
10 Madejczyk, Otto  0,7230  -- ohne Verein --  85:59  13.  +3  62:09  32,18 
11 Zemchyk, Arina  0,8716  -- ohne Verein --  71:20  10.  -1  62:10  32,17 
12 Freitag, Iris  0,6864  DARC München-Nord  93:26  14.  +2  64:07  31,19 
13 Freitag, Peter  0,8043  DARC München-Nord  80:52  12.  -1  65:02  30,75 
14 Lang, Georg  0,9952  -- ohne Verein --  71:19  9.  -5  70:58  28,18 
15 Yurt, Ibrahim  0,9999  -- ohne Verein --  71:01  8.  -7  71:00  28,17 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn C Erw.
Die Lauf-Kategorie Bahn C Erw. gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Stefanova, Stanimira  0,8414  -- ohne Verein --  54:28  1.  0  45:49  20,00 
2 Andriyanova, Olga  0,7906  OC München  78:16  2.  0  61:52  14,81 
3 Bartlreier, Barbara  0,8466  OLV Landshut  78:38  3.  0  66:34  13,77 
Die Lauf-Kategorie Bahn C Erw. gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Kozhevnikov, Alexander  0,8896  OC München  35:28  1.  0  31:33  100,00 
2 Schorr, Simon  0,8626  OLV Landshut  37:36  2.  0  32:26  97,28 
3 Severin, Eid  0,8626  OLV Landshut  42:43  3.  0  36:50  85,66 
4 Pysarchuk, Yehor  0,8626  OC München  72:37  4.  0  62:38  50,37 
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Eid, Selma  0,7626  OLV Landshut  41:35  1.  0  31:42  100,00 
2 Engler, Dominik  0,7500  DJK-SV Edling  43:55  2.  0  32:56  96,26 
3 Riedenbauer, Moritz  0,9098  -- ohne Verein --  44:58  3.  0  40:54  77,51 
4 Orekhov, Arsenii  0,8290  O Club Moskau  51:59  4.  0  43:05  73,58 
5 Orekhov, Filipp  0,7500  O Club Moskau  59:20  5.  0  44:30  71,24 
6 Cornelissen, Casper  0,7500  DJK-SV Edling  60:42  6.  0  45:31  69,64 
7 Viskupova, Emma  0,7965  Slavia Zilina SK  62:31  7.  0  49:47  63,68 
8 Cornelissen, Mathias  0,7500  DJK-SV Edling  70:10  8.  0  52:37  60,25 
9 Schorr, Moritz  0,7500  OLV Landshut  78:15  9.  0  58:41  54,02 
10 Bartlreier, Alexander  0,7500  OLV Landshut  78:16  10.  0  58:42  54,00 

Legende:

runde Klammern:  (12,34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12,34]   außer Konkurrenz (aK): zählt nicht für die Serie
geschweifte Klammern:  {12,34}  Diese Kategorie wurde für diesen Lauf annulliert.
durchgestrichen:  12,34   Streichergebnis: gehört nicht zu den besten Läufen, die gewertet werden.
vorangestelltes Kurzzeichen:  B: 12,34   Dieser Wert wurde in der Lauf-Kategorie mit diesem Kurzzeichen erzielt (z. B. B: Bahn B), die zur Wertungs-Kategorie gehört.