Munich O-Cup 2026

3. Lauf · Westpark · 07.06.2026

OC München
Jahr 2026
Mehr
Lauf wählen 3. Lauf · 07.06.
Kategorien
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Enborg, Andreas  0,8958  OC München  28:50  2.  +1  25:49  100,00 
2 Meßner, Cornelia  0,6864  TGV Horn  41:06  14.  +12  28:12  91,55 
3 Laraia, Michael  0,9975  -- ohne Verein --  28:42  1.  -2  28:37  90,22 
4 Danninger, Tobias  0,8606  OC München  33:45  5.  +1  29:02  88,92 
5 Ryabinkin, Simon  0,9893  -- ohne Verein --  29:53  3.  -2  29:33  87,37 
6 Ciobanu, Alexandru  0,9451  DAV Sektion Karpaten  31:24  4.  -2  29:40  87,02 
7 Johansson, Bernt  0,7134  OLC Stubai  41:44  15.  +8  29:46  86,73 
8 Weinig, Peter  0,8395  OC München  36:19  9.  +1  30:29  84,69 
9 Körner, Ralph  0,9028  OLV Landshut  34:23  7.  -2  31:02  83,19 
10 Antunovic, Dragan  0,9099  OLV Landshut  34:14  6.  -4  31:08  82,92 
11 Straub, Daniel  0,8676  OC München  37:46  10.  -1  32:45  78,83 
12 Ropertz, Jana  0,6864  OLV Landshut  47:50  24.  +12  32:49  78,67 
13 Souckova, Alzbeta  0,7993  DAV Sektion Karpaten  41:47  16.  +3  33:23  77,33 
14 Engler, Ralf  0,8747  DJK-SV Edling  38:12  11.  -3  33:24  77,30 
15 Golenev, Sergei  0,9729  Butovo Wolves  34:38  8.  -7  33:41  76,65 
16 Danninger, Alexandra  0,7434  OC München  46:39  23.  +7  34:40  74,47 
17 Werthmann, Gerhard  0,6923  OLV Landshut  51:24  26.  +9  35:35  72,55 
18 Seewald, Michael  0,9310  Goncharov  38:40  12.  -6  35:59  71,75 
19 Pysarchuk, Valerii  0,9240  OC München  39:26  13.  -6  36:26  70,86 
20 Bernt, Franz  0,8958  OC München  42:21  18.  -2  37:56  68,06 
21 Cornelissen, Geert  0,8958  DJK-SV Edling  42:38  19.  -2  38:11  67,61 
22 Meßner, Lena  0,8716  TGV Horn  43:59  20.  -2  38:20  67,35 
23 Garus, Rainer  0,7550  OC München  51:41  27.  +4  39:01  66,17 
24 Grauduma, Ieva  0,8653  DAV Sektion Karpaten  45:32  21.  -3  39:23  65,55 
25 Badia Comas, Núria  0,7906  OC München  49:52  25.  0  39:25  65,50 
26 Ivansson, Jan  0,7319  OC München  53:56  28.  +2  39:28  65,41 
27 Angelov, Ivan  0,9380  OC München  42:16  17.  -10  39:38  65,14 
28 Silfwergard, Örjan  0,5985  OC München  66:54  35.  +7  40:02  64,49 
29 Dyachenko, Irina  0,5914  O-club, Kyiv  72:30  37.  +8  42:52  60,23 
30 Antunovic, Petar  0,9419  OLV Landshut  45:49  22.  -8  43:09  59,83 
31 Schöps, Norbert  0,7620  OLV Landshut  57:15  33.  +2  43:37  59,19 
32 Keulemans, Tessa  0,8533  -- ohne Verein --  54:07  29.  -3  46:10  55,92 
33 Arpin, Eleanor  0,8716  -- ohne Verein --  55:49  31.  -2  48:38  53,08 
34 Fischer, Peter  0,7832  OC München  64:29  34.  0  50:30  51,12 
35 Eisenbach, Luca  0,9670  -- ohne Verein --  54:07  29.  -6  52:19  49,35 
36 Calle, Daniel  0,9840  -- ohne Verein --  56:59  32.  -4  56:04  46,05 
37 Lagunov, Vladimir  0,9662  -- ohne Verein --  72:21  36.  -1  69:54  36,93 
  Natho, Ronny  0,8817  OC München  ---V---  ---V---  (98,32) 
  Natho, Yara  0,8623  OC München  ---V---  ---V---  (0,00) 
  Natho, Leonie  0,8713  OC München  ---V---  ---V---  (0,00) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Pysarchuk, Tetiana  0,8693  OC München  25:59  1.  0  22:35  60,00 
2 Eben, Josef  0,7620  OLV Landshut  31:04  2.  0  23:40  57,25 
3 Edvabnik, Irina  0,5629  Club Gorod  44:44  9.  +6  25:10  53,84 
4 Zayika, Ganna  0,4110  Club Gorod  69:50  12.  +8  28:42  47,21 
5 Kazinova, Maria  0,8676  Butovo Wolves  34:03  3.  -2  29:32  45,88 
6 Lang, Antonia  0,8653  -- ohne Verein --  37:11  6.  0  32:10  42,12 
7 Zemchyk, Arina  0,8716  -- ohne Verein --  37:08  5.  -2  32:21  41,89 
8 Werthmann, Arndt  0,6808  OLV Landshut  48:29  10.  +2  33:00  41,06 
9 Freitag, Peter  0,8043  DARC München-Nord  41:22  8.  -1  33:16  40,73 
10 Freitag, Iris  0,6864  DARC München-Nord  48:40  11.  +1  33:24  40,57 
11 Lang, Georg  0,9952  -- ohne Verein --  37:11  6.  -5  37:00  36,62 
12 Yurt, Ibrahim  0,9999  -- ohne Verein --  37:05  4.  -8  37:04  36,56 
13 Kolloch, Gerda  0,4263  OC München  94:47  13.  0  40:24  33,54 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn C Erw.
Die Lauf-Kategorie Bahn C Erw. gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Kempkens, Natalie  0,8593  -- ohne Verein --  25:47  1.  0  22:09  20,00 
2 Zayika, Michael  0,5309  Club Gorod  42:58  2.  0  22:48  19,43 
Die Lauf-Kategorie Bahn C Erw. gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Engler, Benjamin  0,8290  DJK-SV Edling  29:01  1.  0  24:03  100,00 
2 Pysarchuk, Yehor  0,8626  OC München  32:50  2.  0  28:19  84,93 
3 Potapenko, Maxim  0,9419  -- ohne Verein --  41:04  3.  0  38:40  62,20 
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Engler, Dominik  0,7500  DJK-SV Edling  17:31  1.  0  13:08  100,00 
2 Cornelissen, Casper  0,7500  DJK-SV Edling  20:40  2.  0  15:30  84,73 
3 Seewald, Michael Jr.  0,7500  Goncharov  23:18  3.  0  17:28  75,19 
4 Lagunov, Roman  0,7500  -- ohne Verein --  23:28  4.  0  17:36  74,62 
5 Cornelissen, Mathias  0,7500  DJK-SV Edling  29:15  5.  0  21:56  59,88 
6 Antunovic, Martin  0,7500  OLV Landshut  38:54  6.  0  29:10  45,03 
7 Potapenko, Margarita  0,7500  -- ohne Verein --  43:39  7.  0  32:44  40,12 

Legende:

runde Klammern:  (12,34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12,34]   außer Konkurrenz (aK): zählt nicht für die Serie
geschweifte Klammern:  {12,34}  Diese Kategorie wurde für diesen Lauf annulliert.
durchgestrichen:  12,34   Streichergebnis: gehört nicht zu den besten Läufen, die gewertet werden.
vorangestelltes Kurzzeichen:  B: 12,34   Dieser Wert wurde in der Lauf-Kategorie mit diesem Kurzzeichen erzielt (z. B. B: Bahn B), die zur Wertungs-Kategorie gehört.