Munich O-Cup 2026

2. Lauf · Flaucher · 03.05.2026

OC München
Jahr 2026
Mehr
Lauf wählen 2. Lauf · 03.05.
Kategorien
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Yordanov, Teodor  0,9310  OC München  30:20  2.  +1  28:14  100,00 
2 Hergert, Alexander  0,9380  OLV Landshut  30:42  3.  +1  28:47  98,09 
3 Hajek, Adam  0,9840  Slavia Zilina SK  29:39  1.  -2  29:10  96,80 
4 Viskup, Peter  0,8606  Slavia Zilina SK  34:21  8.  +4  29:33  95,54 
5 Natho, Ronny  0,8817  OC München  34:05  7.  +2  30:03  93,95 
6 Körner, Ralph  0,9028  OLV Landshut  34:23  9.  +3  31:02  90,98 
7 Briconoks, Edgars  0,9788  -- ohne Verein --  32:04  4.  -3  31:23  89,96 
8 Hay, Jack  0,9790  OC München  32:05  5.  -3  31:24  89,92 
9 Weinig, Peter  0,8395  OC München  37:35  11.  +2  31:33  89,49 
10 Compeyron, Robin  0,9952  OC München  32:15  6.  -4  32:05  88,00 
11 Hruška, Jan  0,8324  OK Dobříš  39:06  13.  +2  32:32  86,78 
12 Souckova, Alzbeta  0,7993  DAV Sektion Karpaten  41:57  20.  +8  33:31  84,24 
13 Kolehmainen, Ari  0,7761  OC München  44:39  22.  +9  34:39  81,48 
14 Hajkova, Katerina  0,8693  OK Kamenice  40:01  17.  +3  34:47  81,17 
15 Novak, Libor  0,9788  OK 24 Praha  35:37  10.  -5  34:51  81,01 
16 Prokopetz, Bernhard  0,8747  Naturfreunde Kitzbühel  39:57  16.  0  34:56  80,82 
17 Hrušková, Blanka  0,7529  OK Dobříš  46:28  24.  +7  34:59  80,71 
18 Kozhevnikov, Arist  0,9028  OC München  39:38  15.  -3  35:46  78,94 
19 Antunovic, Dragan  0,9099  OLV Landshut  39:22  14.  -5  35:49  78,83 
20 Ivansson, Jan  0,7319  OC München  49:15  27.  +7  36:02  78,35 
21 Golenev, Sergei  0,9729  Butovo Wolves  38:57  12.  -9  37:53  74,53 
22 Engler, Ralf  0,8747  DJK-SV Edling  43:21  21.  -1  37:55  74,46 
23 Pysarchuk, Valerii  0,9240  OC München  41:10  19.  -4  38:02  74,23 
24 Schöps, Norbert  0,7620  OLV Landshut  51:10  28.  +4  38:59  72,42 
25 Schach, Jonathan  0,9885  SV Wannweil  40:06  18.  -7  39:38  71,24 
26 Doyscher, Dominik  0,8958  OC München  46:45  25.  -1  41:52  67,44 
27 Seewald, Michael  0,9310  Goncharov  45:01  23.  -4  41:54  67,38 
28 Oprsal, Alan  0,7761  -- ohne Verein --  56:20  29.  +1  43:43  64,58 
29 Goetz, Dagmar  0,6579  DAV Sektion Karpaten  67:40  31.  +2  44:31  63,42 
30 Antunovic, Petar  0,9419  OLV Landshut  47:27  26.  -4  44:41  63,19 
31 Garus, Rainer  0,7550  OC München  74:33  33.  +2  56:17  50,16 
32 Stoffel, Rainer  0,9028  - Ismaning -  62:33  30.  -2  56:28  50,00 
33 Begovic, Predrag  0,8465  OC München  75:38  34.  +1  64:01  44,10 
34 Durmuscan, Veli  0,9975  OC München  68:29  32.  -2  68:18  41,34 
  Enborg, Anna  0,8154  OC München  ---V---  ---V---  (45,79) 
  Enborg, Andreas  0,8958  OC München  ---V---  ---V---  (100,00) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Eben, Josef  0,7620  OLV Landshut  31:48  1.  0  24:13  60,00 
2 Zinenko, Dmitry  0,9099  -- ohne Verein --  33:16  2.  0  30:16  48,01 
3 Kolloch, Gerda  0,4263  OC München  72:24  12.  +9  30:51  47,10 
4 Silfwergard, Örjan  0,5985  OC München  56:21  7.  +3  33:43  43,09 
5 Edvabnik, Irina  0,5629  Club Gorod  61:12  9.  +4  34:26  42,20 
6 Schmidt, Tapio  0,9885  -- ohne Verein --  35:04  3.  -3  34:39  41,93 
7 Schorr, Carina  0,8356  OLV Landshut  44:45  4.  -3  37:23  38,87 
8 Fischer, Peter  0,7832  OC München  52:30  6.  -2  41:07  35,34 
9 Freitag, Iris  0,6864  DARC München-Nord  62:00  10.  +1  42:33  34,15 
10 Kazinova, Maria  0,8676  Butovo Wolves  51:54  5.  -5  45:01  32,28 
11 Zayika, Ganna  0,4110  Club Gorod  112:01  13.  +2  46:02  31,56 
12 Freitag, Peter  0,8043  DARC München-Nord  58:39  8.  -4  47:10  30,81 
13 Madejczyk, Otto  0,7230  -- ohne Verein --  68:03  11.  -2  49:12  29,53 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn C Erw.
Die Lauf-Kategorie Bahn C Erw. gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Stefanova, Stanimira  0,8414  -- ohne Verein --  20:26  1.  0  17:11  20,00 
2 Kraus, Reinhold  0,5724  DAV Sektion Karpaten  39:19  2.  0  22:30  15,27 
3 Zayika, Michael  0,5309  Club Gorod  44:25  3.  0  23:34  14,58 
Die Lauf-Kategorie Bahn C Erw. gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Schorr, Simon  0,8626  OLV Landshut  30:44  2.  +1  26:30  100,00 
2 Hruška, Tomáš  0,9419  OK Dobříš  28:19  1.  -1  26:40  99,38 
3 Kozhevnikov, Alexander  0,8896  OC München  31:21  3.  0  27:53  95,04 
4 Hrušková, Tereza  0,7965  OK Dobříš  36:52  5.  +1  29:21  90,29 
5 Enborg, Malte  0,8290  OC München  35:51  4.  -1  29:43  89,18 
6 Enborg, Wilma  0,8106  OC München  37:33  6.  0  30:26  87,08 
7 Engler, Benjamin  0,8290  DJK-SV Edling  48:08  7.  0  39:54  66,42 
  Begovic, Konstantin  0,9266  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Engler, Dominik  0,7500  DJK-SV Edling  20:06  1.  0  15:04  100,00 
2 Viskup, Dominik  0,7500  Slavia Zilina SK  25:34  2.  0  19:10  78,61 
3 Seewald, Michael Jr.  0,7500  Goncharov  27:04  3.  0  20:18  74,22 
4 Briconoka, Austra  0,7500  -- ohne Verein --  32:08  4.  0  24:06  62,52 
5 Antunovic, Martin  0,7500  OLV Landshut  32:56  5.  0  24:42  61,00 
6 Schorr, Moritz  0,7500  OLV Landshut  33:22  6.  0  25:01  60,23 
7 Viskupova, Emma  0,7965  Slavia Zilina SK  34:55  7.  0  27:48  54,20 
8 Rurkin, Ruben  0,7500  -- ohne Verein --  56:01  8.  0  42:00  35,87 

Legende:

runde Klammern:  (12,34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12,34]   außer Konkurrenz (aK): zählt nicht für die Serie
geschweifte Klammern:  {12,34}  Diese Kategorie wurde für diesen Lauf annulliert.
durchgestrichen:  12,34   Streichergebnis: gehört nicht zu den besten Läufen, die gewertet werden.
vorangestelltes Kurzzeichen:  B: 12,34   Dieser Wert wurde in der Lauf-Kategorie mit diesem Kurzzeichen erzielt (z. B. B: Bahn B), die zur Wertungs-Kategorie gehört.