Munich O-Cup 2026

1. Lauf · Angerlohe · 22.03.2026

OC München
Jahr 2026
Mehr
Lauf wählen 1. Lauf · 22.03.
Kategorien
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Enborg, Andreas  0,8958  OC München  26:10  1.  0  23:26  100,00 
2 Natho, Ronny  0,8817  OC München  27:31  2.  0  24:15  96,63 
3 Körner, Ralph  0,9028  OLV Landshut  27:37  3.  0  24:55  94,05 
4 Herachenko, Dianora  0,8706  OC München  29:51  6.  +2  25:59  90,19 
5 Pysarchuk, Valerii  0,9240  OC München  28:19  4.  -1  26:09  89,61 
6 Schwendemann, Mona  0,8593  OLV Landshut  30:51  7.  +1  26:30  88,43 
7 Danninger, Tobias  0,8606  OC München  32:12  11.  +4  27:42  84,60 
8 Fekete, Sámuel  1,0000  OC München  29:38  5.  -3  29:38  79,08 
9 Hergert, Alexander  0,9380  OLV Landshut  31:52  9.  0  29:53  78,42 
10 Wechselberger, Johannes  0,7319  OL Kufstein  41:23  21.  +11  30:17  77,38 
11 Ciobanu, Alexandru  0,9451  DAV Sektion Karpaten  32:04  10.  -1  30:18  77,34 
12 Kozhevnikov, Arist  0,9028  OC München  33:53  12.  0  30:35  76,62 
13 Beierlein, Uwe  0,7761  OC München  40:06  17.  +4  31:07  75,31 
14 Kisin, Kiryl  1,0000  OC München  31:10  8.  -6  31:10  75,19 
15 Kolehmainen, Ari  0,7761  OC München  40:30  19.  +4  31:25  74,59 
16 Ropertz, Jana  0,6864  OLV Landshut  46:00  25.  +9  31:34  74,23 
17 Engler, Ralf  0,8747  DJK-SV Edling  37:27  15.  -2  32:45  71,55 
18 Yordanov, Teodor  0,9310  OC München  35:17  13.  -5  32:50  71,37 
19 Narvaez-Pattantyus, Irisz  0,8533  OC München  40:44  20.  +1  34:45  67,43 
20 Aluas, Ioan  0,9451  DAV Sektion Karpaten  37:12  14.  -6  35:09  66,67 
21 Cornelissen, Geert  0,8958  DJK-SV Edling  39:18  16.  -5  35:12  66,57 
22 Badia Comas, Núria  0,7906  OC München  44:36  23.  +1  35:15  66,48 
23 Manoilova, Olga  0,7244  OC München  49:58  26.  +3  36:11  64,76 
24 Vasilev, Ivan  0,9169  -- ohne Verein --  40:14  18.  -6  36:53  63,53 
25 Silfwergard, Örjan  0,5985  OC München  67:11  29.  +4  40:12  58,29 
26 Goncharov, Mikhail  0,9310  -- ohne Verein --  43:28  22.  -4  40:28  57,91 
27 Bernt, Franz  0,8958  OC München  45:31  24.  -3  40:46  57,48 
28 Begovic, Predrag  0,8465  OC München  62:05  28.  0  52:33  44,59 
29 Straub, Daniel  0,8676  OC München  60:39  27.  -2  52:37  44,54 
30 Stoffel, Rainer  0,9028  - Ismaning -  78:23  30.  0  70:45  33,12 
  Garus, Rainer  0,7550  OC München  ---V---  ---V---  (67,10) 
  Pattantyús-Ábrahám, Margit  0,8076  OC München  ---V---  ---V---  (41,03) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Eben, Josef  0,7620  OLV Landshut  28:10  1.  0  21:27  60,00 
2 Kirsch, Alois  0,7134  OC München  51:16  3.  +1  36:34  35,20 
3 Cornelissen, Julia  0,8293  DJK-SV Edling  45:57  2.  -1  38:06  33,78 
4 Kolloch, Gerda  0,4263  OC München  95:54  9.  +5  40:52  31,49 
5 Dugić Đermanović, Silvana  0,6959  -- ohne Verein --  81:53  7.  +2  56:58  22,59 
6 Schroll, Nina  0,8076  -- ohne Verein --  80:33  5.  -1  65:03  19,78 
7 Madejczyk, Otto  0,7230  -- ohne Verein --  92:02  8.  +1  66:32  19,34 
8 Dugić, Petar  0,8395  -- ohne Verein --  81:39  6.  -2  68:32  18,78 
9 Heinze, Ben  0,9380  -- ohne Verein --  76:52  4.  -5  72:06  17,85 
10 Begovic, Ljiljana  0,7149  OC München  104:18  10.  0  74:33  17,26 
11 Müller, Diana  0,7906  -- ohne Verein --  109:23  11.  0  86:28  14,88 
  Werthmann, Arndt  0,6808  OLV Landshut  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Narvaez-Pattantyus, Emma  0,8324  OC München  31:08  1.  0  25:54  100,00 
2 Kozhevnikov, Alexander  0,8896  OC München  40:18  2.  0  35:51  72,25 
3 Pysarchuk, Yehor  0,8626  OC München  46:28  3.  0  40:04  64,64 
4 Engler, Benjamin  0,8290  DJK-SV Edling  54:30  4.  0  45:10  57,34 
5 Vasileva, Marta  0,7965  -- ohne Verein --  70:17  5.  0  55:58  46,28 
  Straub, Hana  0,7965  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Goncharov, Mikhail M.  0,7500  -- ohne Verein --  23:15  1.  0  17:26  100,00 
2 Engler, Dominik  0,7500  DJK-SV Edling  23:41  2.  0  17:45  98,22 
3 Cornelissen, Mathias  0,7500  DJK-SV Edling  34:56  3.  0  26:12  66,54 
4 Cornelissen, Casper  0,7500  DJK-SV Edling  47:18  4.  0  35:28  49,15 
5 Straub, Jakub  0,7500  OC München  65:49  5.  0  49:21  35,33 

Legende:

runde Klammern:  (12,34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12,34]   außer Konkurrenz (aK): zählt nicht für die Serie
geschweifte Klammern:  {12,34}  Diese Kategorie wurde für diesen Lauf annulliert.
durchgestrichen:  12,34   Streichergebnis: gehört nicht zu den besten Läufen, die gewertet werden.
vorangestelltes Kurzzeichen:  B: 12,34   Dieser Wert wurde in der Lauf-Kategorie mit diesem Kurzzeichen erzielt (z. B. B: Bahn B), die zur Wertungs-Kategorie gehört.