Munich O-Cup 2025

4. Lauf · Fröttmaninger Berg · 27.04.2025

OC München
Jahr 2026
Mehr
Lauf wählen 4. Lauf · 27.04.
Kategorien
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Hergert, Alexander  0,9451  OLV Landshut  31:40  1.  0  29:55  100,00 
2 Herachenko, Dianora  0,8713  OC München  36:20  3.  +1  31:39  94,52 
3 Danninger, Tobias  0,8676  OC München  40:17  5.  +2  34:56  85,64 
4 Tamarit, Adrián  1,0000  -- ohne Verein --  35:37  2.  -2  35:37  84,00 
5 Kozhevnikov, Arist  0,9099  OC München  39:50  4.  -1  36:14  82,57 
6 Cherniavsky, Sergey  0,8536  OC München  43:17  8.  +2  36:56  81,00 
7 Weinig, Peter  0,8465  OC München  44:25  11.  +4  37:35  79,60 
8 Jouneau, Agathe  0,8716  -- ohne Verein --  43:17  8.  0  37:43  79,32 
9 Kolehmainen, Ari  0,7832  OC München  49:26  15.  +6  38:42  77,30 
10 Pysarchuk, Valerii  0,9310  OC München  41:59  7.  -3  39:05  76,55 
11 Ciobanu, Alexandru  0,9521  DAV Sektion Karpaten  41:33  6.  -5  39:33  75,64 
12 Souckova, Alzbeta  0,8076  DAV Sektion Karpaten  49:00  14.  +2  39:34  75,61 
13 Wagner, Helga  0,7624  OC München  52:20  18.  +5  39:53  75,01 
14 Badia Comas, Núria  0,7993  OC München  51:32  17.  +3  41:11  72,64 
15 Vasilev, Ivan  0,9240  -- ohne Verein --  45:18  13.  -2  41:51  71,49 
16 Golenev, Sergei  0,9788  Butovo Wolves  44:03  10.  -6  43:06  69,41 
17 Schwendemann, Mona  0,8626  OLV Landshut  50:18  16.  -1  43:23  68,96 
18 Subrt, Matej  1,0000  Oddíl OB Kotlářka, z.s.  44:40  12.  -6  44:40  66,98 
19 Danninger, Alexandra  0,7529  OC München  60:25  25.  +6  45:29  65,78 
20 Silfwergard, Örjan  0,6138  OC München  74:51  30.  +10  45:56  65,13 
21 Su, Guangyi  0,8716  -- ohne Verein --  52:49  19.  -2  46:02  64,99 
22 Neumüller, Mathias  0,8747  OC München  54:24  20.  -2  47:35  62,87 
23 Engler, Ralf  0,8817  DJK-SV Edling  54:29  21.  -2  48:02  62,28 
24 Ivansson, Jan  0,7402  OC München  66:37  29.  +5  49:18  60,68 
25 Schmidt, Katrin  0,8653  -- ohne Verein --  59:31  24.  -1  51:29  58,11 
26 Badia Landefeld, Gil  0,9419  OC München  56:40  22.  -4  53:22  56,06 
27 Stoffel, Rainer  0,9099  - Ismaning -  60:59  26.  -1  55:29  53,92 
28 Babenko, Ivan  0,9310  -- ohne Verein --  61:11  27.  -1  56:57  52,53 
29 Schmidt, Tapio  0,9922  -- ohne Verein --  57:42  23.  -6  57:14  52,27 
30 Durmuscan, Veli  0,9991  OC München  62:46  28.  -2  62:42  47,71 
31 Lacko, Ondrej  0,9788  -- ohne Verein --  76:08  31.  0  74:31  40,15 
32 Reches, Eran  0,9999  -- ohne Verein --  76:10  32.  0  76:09  39,29 
33 Chiu, Chien-hao  0,9975  -- ohne Verein --  77:02  33.  0  76:50  38,94 
34 Zhang, Yiran  0,9380  -- ohne Verein --  104:20  34.  0  97:51  30,57 
35 Germes, Tanae  0,8716  -- ohne Verein --  115:25  36.  +1  100:35  29,74 
36 Dalmau, Gerard  0,9788  -- ohne Verein --  115:24  35.  -1  112:57  26,49 
37 Quintero Serna, Jorge Andres  0,9952  -- ohne Verein --  115:31  37.  0  114:57  26,03 
  Compeyron, Robin  0,9975  OC München  ---V---  ---V---  (90,63) 
  Tomarovskaya, Uliana  0,8716  OC München  ---V---  ---V---  (81,91) 
  Rakcevic, Vasilije  0,9991  OC München  ---V---  ---V---  (0,00) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Zoltner, Helge  0,7832  OLV Landshut  24:54  1.  0  19:30  60,00 
2 Eben, Josef  0,7691  OLV Landshut  28:28  2.  0  21:53  53,47 
3 Konrad-Frey, Birgit  0,7814  OL Kufstein  35:45  3.  0  27:56  41,89 
4 Madejczyk, Otto  0,7319  -- ohne Verein --  43:36  7.  +3  31:54  36,68 
5 Freitag, Iris  0,6959  DARC München-Nord  47:12  10.  +5  32:50  35,63 
6 Burrell, Teresa  0,8226  OC München  40:14  5.  -1  33:05  35,37 
7 Kolloch, Gerda  0,4405  OC München  79:59  15.  +8  35:13  33,22 
8 Cherniavsky, Inessa  0,8154  OC München  43:27  6.  -2  35:25  33,04 
9 Konrad, Horst  0,6808  OL Kufstein  53:24  12.  +3  36:21  32,19 
10 Pysarchuk, Tetiana  0,8706  OC München  43:50  8.  -2  38:09  30,67 
11 Fernando, Alonso Garcia  0,9788  -- ohne Verein --  39:16  4.  -7  38:26  30,44 
12 Vasileva, Anastasiia  0,8514  -- ohne Verein --  45:46  9.  -3  38:57  30,04 
13 Freitag, Peter  0,8113  DARC München-Nord  50:04  11.  -2  40:37  28,81 
14 Garus, Rainer  0,7620  OC München  55:08  13.  -1  42:00  27,86 
15 Tröger, Lucas  0,9991  -- ohne Verein --  56:10  14.  -1  56:06  20,86 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Frey, Emma  0,8428  OL Kufstein  38:18  1.  0  32:16  100,00 
2 Kozhevnikov, Alexander  0,8626  OC München  41:07  3.  +1  35:28  90,98 
3 Soucek, Olivier  0,8896  -- ohne Verein --  40:12  2.  -1  35:45  90,26 
4 Pysarchuk, Yehor  0,8290  OC München  45:31  4.  0  37:43  85,55 
5 Babenko, Dana  0,7500  -- ohne Verein --  90:17  5.  0  67:42  47,66 
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Engler, Benjamin  0,7886  DJK-SV Edling  6:05  1.  0  4:47  100,00 
2 Cherniavsky, Daniel  0,7886  OC München  10:23  2.  0  8:11  58,45 
3 Vasileva, Marta  0,7806  -- ohne Verein --  11:07  3.  0  8:40  55,19 
4 Engler, Dominik  0,7500  DJK-SV Edling  12:37  4.  0  9:27  50,62 
5 Parfinenko, Anna  0,7500  -- ohne Verein --  21:48  5.  0  16:21  29,26 
6 Wagner, Caroline  0,7500  -- ohne Verein --  23:49  6.  0  17:51  26,80 

Legende:

runde Klammern:  (12,34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12,34]   außer Konkurrenz (aK): zählt nicht für die Serie
geschweifte Klammern:  {12,34}  Diese Kategorie wurde für diesen Lauf annulliert.
durchgestrichen:  12,34   Streichergebnis: gehört nicht zu den besten Läufen, die gewertet werden.
vorangestelltes Kurzzeichen:  B: 12,34   Dieser Wert wurde in der Lauf-Kategorie mit diesem Kurzzeichen erzielt (z. B. B: Bahn B), die zur Wertungs-Kategorie gehört.