Munich O-Cup 2025

2. Lauf · Luitpoldpark · 22.03.2025

OC München
Jahr 2026
Mehr
Lauf wählen 2. Lauf · 22.03.
Kategorien
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Yordanov, Teodor  0,9380  OC München  17:10  1.  0  16:06  100,00 
2 Carluccio, Laura  0,8414  Polisportiva G. Masi  21:41  4.  +2  18:14  88,30 
3 Compeyron, Robin  0,9975  OC München  19:00  2.  -1  18:57  84,96 
4 Neumüller, Mathias  0,8747  OC München  22:19  6.  +2  19:31  82,49 
5 Parkhomenko, Oleksandra  0,8593  OLV Landshut  22:54  7.  +2  19:40  81,86 
6 Hergert, Alexander  0,9451  OLV Landshut  20:50  3.  -3  19:41  81,80 
7 Jouneau, Agathe  0,8716  -- ohne Verein --  22:54  7.  0  19:57  80,70 
8 Tomarovskaya, Uliana  0,8716  OC München  23:32  9.  +1  20:30  78,54 
9 Petrenko, Galyna  0,7993  OLV Landshut  25:50  13.  +4  20:38  78,03 
10 Enborg, Anna  0,8226  OC München  25:25  12.  +2  20:54  77,03 
11 Laakso, Niina  0,7906  OC München  26:35  18.  +7  21:01  76,61 
12 Golenev, Sergei  0,9788  Butovo Wolves  22:13  5.  -7  21:44  74,08 
13 Weinig, Peter  0,8465  OC München  26:04  15.  +2  22:03  73,02 
14 Pysarchuk, Valerii  0,9310  OC München  24:09  10.  -4  22:29  71,61 
15 Engler, Ralf  0,8817  DJK-SV Edling  26:15  16.  +1  23:08  69,60 
16 Körner, Ralph  0,9099  OLV Landshut  25:51  14.  -2  23:31  68,46 
17 Kolehmainen, Ari  0,7832  OC München  30:13  25.  +8  23:39  68,08 
18 Ebert, Roger  0,8747  TSV Jetzendorf  27:28  22.  +4  24:01  67,04 
19 Vallina Abaria, Alejandro  0,9999  Piloña Deporte  24:15  11.  -8  24:14  66,44 
20 Künstner, Jens  0,9028  OC München  26:52  20.  0  24:15  66,39 
21 Vasilev, Ivan  0,9240  -- ohne Verein --  26:23  17.  -4  24:22  66,07 
22 Ebert, James  0,9098  TSV Jetzendorf  26:55  21.  -1  24:29  65,76 
23 Ivansson, Jan  0,7402  OC München  34:52  30.  +7  25:48  62,40 
24 Parfinenko, Vladimir  0,9788  -- ohne Verein --  26:37  19.  -5  26:03  61,80 
25 Köppl, Carl-Christian  0,8817  OC München  29:39  24.  -1  26:08  61,61 
26 Cherniavsky, Inessa  0,8154  OC München  33:05  27.  +1  26:58  59,70 
27 Klein, Christian  0,9521  -- ohne Verein --  28:28  23.  -4  27:06  59,41 
28 Cornelissen, Geert  0,9028  DJK-SV Edling  30:14  26.  -2  27:17  59,01 
29 Ebert, Josephine  0,8226  TSV Jetzendorf  36:18  31.  +2  29:51  53,94 
30 Burrell, Teresa  0,8226  OC München  36:59  32.  +2  30:25  52,93 
31 Souckova, Alzbeta  0,8076  DAV Sektion Karpaten  38:15  33.  +2  30:53  52,13 
32 Jungmann, Fabian  0,9975  -- ohne Verein --  33:30  28.  -4  33:24  48,20 
33 Hentschel, Stephan  0,9975  -- ohne Verein --  34:36  29.  -4  34:30  46,67 
34 Stoffel, Rainer  0,9099  - Ismaning -  50:38  34.  0  46:04  34,95 
35 Natho, Susanne  0,8076  OC München  65:19  35.  0  52:44  30,53 
  Cherniavsky, Sergey  0,8536  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Natho, Ronny  0,8888  OC München  ---V---  ---V---  (99,21) 
  Natho, Leonie  0,8682  OC München  ---V---  ---V---  (51,81) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Eben, Josef  0,7691  OLV Landshut  22:02  1.  0  16:56  60,00 
2 Arpin, Eleanor  0,8716  -- ohne Verein --  25:38  3.  +1  22:20  45,49 
3 Enborg, Andreas  0,9028  OC München  25:18  2.  -1  22:50  44,50 
4 Vasileva, Anastasiia  0,8514  -- ohne Verein --  27:23  4.  0  23:18  43,61 
5 Kirsch, Alois  0,7230  OC München  33:54  10.  +5  24:30  41,47 
6 Vieira Mattedi, Carolina  0,8713  -- ohne Verein --  28:34  6.  0  24:53  40,83 
7 Lindemann, Christiane  0,8154  OC München  31:31  7.  0  25:41  39,56 
8 Fischer, Peter  0,7902  OC München  32:33  8.  0  25:43  39,51 
9 Kolloch, Gerda  0,4405  OC München  59:17  18.  +9  26:06  38,93 
10 Steinhauser-Kirsch, Susanne  0,6104  OC München  43:58  14.  +4  26:50  37,86 
11 Garus, Rainer  0,7620  OC München  35:39  11.  0  27:09  37,42 
12 Freitag, Iris  0,6959  DARC München-Nord  39:16  13.  +1  27:19  37,19 
13 Freitag, Peter  0,8113  DARC München-Nord  33:51  9.  -4  27:27  37,01 
14 Herdle, Fabian  0,9885  -- ohne Verein --  28:26  5.  -9  28:06  36,16 
15 Madejczyk, Otto  0,7319  -- ohne Verein --  44:07  15.  0  32:17  31,47 
16 Parfinenko, Anastasiia  0,8626  -- ohne Verein --  37:31  12.  -4  32:21  31,41 
17 Pysarchuk, Tetiana  0,8706  OC München  45:06  16.  -1  39:15  25,89 
18 Straub, Daniel  0,8747  Rocky club  45:33  17.  -1  39:50  25,51 
  Schorr, Carina  0,8414  OLV Landshut  -aufg.-  -aufg.-  -aufg.- 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Schorr, Simon  0,8290  OLV Landshut  26:18  1.  0  21:48  100,00 
2 Pysarchuk, Yehor  0,8290  OC München  28:35  2.  0  23:41  92,05 
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Platz nach Laufzeit Differenz Wertung Punkte
1 Enborg, Wilma  0,7965  OC München  9:46  1.  0  7:46  100,00 
2 Enborg, Malte  0,7886  OC München  11:35  2.  0  9:08  85,04 
3 Ebert, Nora  0,7806  TSV Jetzendorf  12:45  3.  0  9:57  78,06 
4 Engler, Benjamin  0,7886  DJK-SV Edling  14:54  4.  0  11:45  66,10 
5 Cherniavsky, Daniel  0,7886  OC München  15:03  5.  0  11:52  65,45 
6 Cornelissen, Casper  0,7500  DJK-SV Edling  17:08  6.  0  12:51  60,44 
7 Engler, Dominik  0,7500  DJK-SV Edling  17:38  7.  0  13:13  58,76 
8 Ryabkov, Anton  0,7500  OLV Landshut  19:42  8.  0  14:46  52,60 
9 Parfinenko, Anna  0,7500  -- ohne Verein --  20:35  9.  0  15:26  50,32 
10 Vasileva, Marta  0,7806  -- ohne Verein --  22:12  10.  0  17:19  44,85 
11 Köppl, Theo  0,7500  OC München  35:26  11.  0  26:34  29,23 

Legende:

runde Klammern:  (12,34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12,34]   außer Konkurrenz (aK): zählt nicht für die Serie
geschweifte Klammern:  {12,34}  Diese Kategorie wurde für diesen Lauf annulliert.
durchgestrichen:  12,34   Streichergebnis: gehört nicht zu den besten Läufen, die gewertet werden.
vorangestelltes Kurzzeichen:  B: 12,34   Dieser Wert wurde in der Lauf-Kategorie mit diesem Kurzzeichen erzielt (z. B. B: Bahn B), die zur Wertungs-Kategorie gehört.